Samanburður á kortum - Kort - Einstaklingar - Arion banki
|
|
|
|
|
| Vildarpunktar Icelandair | |||
| Söfnun ferðafríðinda fyrir hverjar 1.000 kr. | |||
| Endurgreiðsla | |||
| Tilboð og afslættir frá samstarfsaðilum | |||
| Frír aðgangur að Saga Lounge í Keflavík | |||
| Háar úttektarheimildir | |||
| Dánarbætur v/slyss | |||
| Örorkubætur v/slyss | |||
| Ferðarof | |||
| Samfylgd í neyð | |||
| Endurgreiðsla ferðar | |||
| Sjúkrahúsdagpeningar | |||
| Sjúkratrygging | |||
| Farangurstrygging | |||
| Innkaupatrygging | |||
| Farangurstöf | |||
| Ferðatöf | |||
| Mannránstrygging | |||
| Forfallatrygging | |||
| Ábyrgðartrygging | |||
| Kaskótrygging vegna bílaleigubíls | |||
| Viðbótarábyrgðartrygging vegna bílaleigubíls | |||
| Fáanlegt sem plúskort | |||
| SOS sérþjónusta | |||
| Árgjald fyrir aðalkort | |||
| Árgjald fyrir aukakort | |||
| Vaxtarafsláttur árgjalds | |||
| Kortaskilmálar - hlekkur | |||
* Sjálfsábyrgð kr. 12.000
** Sjálfsábyrgð kr. 20.000
Takk fyrir!
Takk fyrir!
Ábending þín verður skoðuð.
Ábending þín verður skoðuð.