Sparnaðarreikningar - Sparnaður - Einstaklingar - Arion banki
Arion banki hvetur viðskiptavini sína til að spara reglulega, það er góð tilfinning að eiga sparnað. Starfsfólk leggur ríka áherslu á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini sína og leggur metnað í að hafa vörur og þjónustu bankans í takt við þarfir viðskiptavina sinna.
Þú velur reikning sem hentar þínum fjárfestingaþörfum.
| Reikningur | Vextir | Vaxtagreiðslur | Binditími | Lágmarksinnstæða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tímaþrep | 0,45% - 3,1% | Árlega | 10 dagar | Nei |
|
| Fjárhæðaþrep verðtryggt | 1,75 - 2,05% | Mánaðarlega | 36 mánuðir | 1.000.000 |
|
| Fjárhæðaþrep | 0,45% - 2,60% | Árlega | 10 dagar | Nei |
|
| Fjárhæða- og tímaþrep árs vextir | 0,4% - 3,77% | Árlega | 7 dagar | Nei |
|
| Fjárhæða- og tímaþrep mán. vextir | 0,4% - 3,72% | Mánaðarlega | 7 dagar | Nei |
|
| Skammtímabinding | 3,6% - 4,0% eftir binditíma | Í lok binditíma | 3,6,9 eða 12 mán. | 500.000 |
|
| Verðtryggður 36 | 1,85% | Árlega | 36 mánuðir | Nei |
|
| Verðtryggður 48 | 1,95% | Árlega | 48 mánuðir | Nei |
|
| Verðtryggður 60 | 2,05% | Árlega | 60 mánuðir | Nei |
|
| Framtíðarreikningur | 2,25% | Árlega | til 18 ára aldurs | Nei |
|
| Gjaldeyrisreikningur | Mismunandi eftir gjaldmiðlum | Árlega | Enginn, 3 eða 6 mán. | Nei |
|
| Eignalífeyrisreikningur | 2,95% | Árlega | Nei | Nei | |
| Óverðtryggður 18 (Nýtt) | 3,75 | Árlega | 18 mánuðir | Nei |
Allir reikningar í töflunni hér fyrir ofan njóta verndar Tryggingasjóðs innistæðueigenda.