Útibú Arion banka - Staðsetning - Um bankann - Arion banki
Smelltu á dálkaheitin til að raða
Dæmi: Smelltu á dálkaheitið B.nr. til að raða eftir bankanúmeri.
| B.nr | Bankaútibú | Útibússtjóri | Opnunartími | Heimilisfang | P.nr. | Sími | Fax | Netfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315, 330 | Mosfellsbær | Ragnar Örn Steinarsson | 09:00-16:00 | Þverholti 1 | 270 | 444 7000 | 580 2901 |
|
| 308 | Hella | Björn Sigurðsson | 09:00-16:00 | Þrúðvangur 5 | 850 | 444 7000 | 488 4001 |
|
| 310 | Sauðárkrókur, afgr. Varmahlíð | Jóel Kristjánsson | 13:00-16:00 | Varmahlíð | 560 | 444 7000 | 455 5301 |
|
| 313, 336, 343 | Suðurlandsbraut | Valtýr Guðmundsson | 09:00-16:00 | Suðurlandsbraut 2 | 105 | 444 7000 | 580 3501 |
|
| 322, 319, 328, 345 | Smáraútibú | Gunnar Jóakimsson | 09:00-16:00 | Smáratorgi 3 | 201 | 444 7000 | 580 2201 |
|
| 317 | Vík í Mýrdal | Þorgerður Einarsdóttir | 12:30-16:00 | Ránarbraut 1 | 870 | 444 7000 | 488 4051 |
|
| 312 | Borgarnes, afgr. Búðardalur | Bernhard Þór Bernhardsson | 09:00-16:00 | Miðbraut 15 | 370 | 444 7000 | 434 1442 |
|
| 301, 303, 333, 334, 335, 337, 338, 344 | Aðalútibú | Jón Emil Magnússon | 09:00-16:00 | Laugavegi 120 | 105 | 444 7000 | 444 6009 |
|
| 323 | Kringluútibú | Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir | 10:00-17:00 | Kringlunni 8-12 | 103 | 444 7000 | 580 9601 |
|
| 317 | Vík í Mýrdal, afgr. Kirkjubæjarkl. | Þorgerður Einarsdóttir | 12:30-16:00 | Klausturvegi 13 | 880 | 444 7000 | 487 4750 |
|
| 324, 346 | Grafarvogur | Arnfríður Hjaltadóttir | 09:00-16:00 | Hverafold 1-3 | 112 | 444 7000 | 580 2401 |
|
| 307 | Blönduós | Auðunn Steinn Sigurðsson | 09:00-16:00 | Húnabraut 5 | 540 | 444 7000 | 455 2801 |
|
| 331 | Árbæjarútibú | Fannar Jónasson | 09:00-16:00 | Hraunbær 117 | 110 | 444 7000 | 444 8501 |
|
| 316 | Borgarnes, afgr. Hólmavík | Bernhard Þór Bernhardsson | 12:00-16:00 | Hafnarbraut 25 | 510 | 444 7000 | 455 5251 |
|
| 321 | Stykkishólmur, afgr. Grundarfirði | Kjartan Páll Einarsson | 12:30-16:00 | Grundargötu 30 | 350 | 444 7000 | 438 6805 |
|
| 302 | Akureyri | Sigurður K. Harðarson | 09:00-16:00 | Geislagötu 5 | 600 | 444 7000 | 460 5401 |
|
| 318 | Garðabær | Árni Gunnarsson | 09:00-16:00 | Garðatorgi 5 | 210 | 444 7000 | 580 2601 |
|
| 327, 332 | Hafnarfjörður | Rúnar Gíslason | 09:00-16:00 | Fjarðargötu 13 - 15 | 220 | 444 7000 | 580 2701 |
|
| 310 | Sauðárkrókur | Jóel Kristjánsson | 09:00-16:00 | Faxatorgi | 550 | 444 7000 | 455 5301 |
|
| 305 | Egilsstaðir | Guðmundur Ólafsson | 09:00-16:00 | Fagradalsbraut 11 | 700 | 444 7000 | 470 1801 |
|
| 326, 354, 355 | Borgarnes | Bernharð Þór Bernharðsson | 09:00-16:00 | Digranesgötu 2 | 310 | 444 7000 | 430 4451 |
|
| 311, 306, 342 | Vesturbæjarútibú | Aðalheiður Guðgeirsdóttir | 09:00-16:00 | Bændah. v/Hagatorg | 107 | 444 7000 | 562 1667 |
|
| 314 | Hveragerði | Ingibjörg Guðjónsdóttir | 09:00-16:00 | Breiðumörk 20 | 810 | 444 7000 | 480 4501 |
|
| 325 | Selfoss | Kristófer Arnfjörð Tómasson | 09:00-16:00 | Austurvegi 10 | 800 | 444 7000 | 480 2301 |
|
| 301 | Aðalútibú, afgr. Austurstræti 5 | Jón Emil Magnússon | 09:00-16:00 | Austurstræti 5 | 101 | 444 7000 | 444 6059 |
|
| 309 | Stykkishólmur | Kjartan Páll Einarsson | 09:00-16:00 | Aðalgata 10 | 340 | 444 7000 | 430 4601 |
|
Ráðgjafa- og þjónustuver - þjónusta fyrir þig
Þjónustuver bankans opið frá kl. 9-18 á virkum dögum. Sími þjónustuversins er 444-7000. Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf er opin milli kl. 9-16 alla virka daga. Einnig er hægt að senda fyrirspurn til þjónustuvers.