Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
124.82 | 125.69 | 0.00 | ||
173.15 | 174.37 | 0.00 | ||
150.67 | 151.73 | 0.00 | ||
32.98 | 33.21 | 0.00 | ||
20.26 | 20.40 | 0.00 | ||
15.00 | 15.10 | 0.00 | ||
14.85 | 14.96 | 0.00 | ||
136.47 | 137.43 | 0.00 | ||
1.15 | 1.16 | 0.00 | ||
179.37 | 180.63 | 0.00 | ||
16.08 | 16.19 | 0.00 | ||
96.53 | 97.21 | 0.00 | ||
99.91 | 100.61 | 0.00 | ||
1.66 | 1.67 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.04.2021 13:21
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
119.88 | 129.08 | 0.00 | ||
166.31 | 179.07 | 0.00 | ||
144.64 | 156.43 | 0.00 | ||
31.66 | 34.14 | 0.00 | ||
19.45 | 20.97 | 0.00 | ||
14.40 | 15.52 | 0.00 | ||
14.26 | 15.37 | 0.00 | ||
131.01 | 141.69 | 0.00 | ||
1.11 | 1.20 | 0.00 | ||
173.09 | 186.95 | 0.00 | ||
92.67 | 100.22 | 0.00 | ||
95.91 | 103.72 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.04.2021 13:21
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
122.18 | 128.96 | ||
170.55 | 179.84 | ||
147.50 | 155.68 | ||
31.87 | 34.67 | ||
19.76 | 20.98 | ||
14.72 | 15.50 | ||
14.56 | 15.39 | ||
133.30 | 141.41 | ||
1.13 | 1.19 | ||
15.50 | 16.86 | ||
93.43 | 101.63 | ||
97.84 | 103.58 | ||
1.59 | 1.74 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.04.2021 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
117.70 | 131.97 | 0.00 | ||
163.28 | 183.08 | 0.00 | ||
142.08 | 159.77 | 0.00 | ||
31.10 | 34.94 | 0.00 | ||
19.10 | 21.44 | 0.00 | ||
14.14 | 15.87 | 0.00 | ||
14.00 | 15.72 | 0.00 | ||
128.69 | 144.57 | 0.00 | ||
1.09 | 1.22 | 0.00 | ||
169.14 | 189.11 | 0.00 | ||
15.16 | 17.03 | 0.00 | ||
91.02 | 102.26 | 0.00 | ||
94.21 | 105.84 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.04.2021 13:21
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla