Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
130.85 | 131.77 | 0.00 | ||
163.44 | 164.59 | 0.00 | ||
138.21 | 139.19 | 0.00 | ||
29.86 | 30.07 | 0.00 | ||
18.57 | 18.70 | 0.00 | ||
13.41 | 13.50 | 0.00 | ||
13.15 | 13.24 | 0.00 | ||
134.23 | 135.17 | 0.00 | ||
1.02 | 1.03 | 0.00 | ||
175.36 | 176.59 | 0.00 | ||
16.67 | 16.78 | 0.00 | ||
92.06 | 92.70 | 0.00 | ||
101.98 | 102.70 | 0.00 | ||
2.12 | 2.13 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 20.05.2022 15:50
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
125.68 | 135.32 | 0.00 | ||
156.98 | 169.03 | 0.00 | ||
132.68 | 143.50 | 0.00 | ||
28.67 | 30.92 | 0.00 | ||
17.83 | 19.22 | 0.00 | ||
12.87 | 13.88 | 0.00 | ||
12.62 | 13.61 | 0.00 | ||
128.86 | 139.36 | 0.00 | ||
0.98 | 1.06 | 0.00 | ||
169.22 | 182.77 | 0.00 | ||
88.37 | 95.58 | 0.00 | ||
97.90 | 105.88 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 20.05.2022 15:50
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
127.96 | 135.07 | ||
160.29 | 169.02 | ||
135.65 | 143.18 | ||
28.83 | 31.36 | ||
18.16 | 19.28 | ||
13.27 | 13.97 | ||
12.94 | 13.68 | ||
131.77 | 139.78 | ||
1.00 | 1.06 | ||
16.05 | 17.46 | ||
89.15 | 96.97 | ||
100.02 | 105.89 | ||
2.05 | 2.23 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.05.2022 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
123.39 | 138.35 | 0.00 | ||
154.12 | 172.81 | 0.00 | ||
130.33 | 146.56 | 0.00 | ||
28.16 | 31.64 | 0.00 | ||
17.51 | 19.66 | 0.00 | ||
12.64 | 14.19 | 0.00 | ||
12.40 | 13.91 | 0.00 | ||
126.57 | 142.19 | 0.00 | ||
0.96 | 1.08 | 0.00 | ||
165.36 | 184.88 | 0.00 | ||
15.72 | 17.66 | 0.00 | ||
86.81 | 97.52 | 0.00 | ||
96.16 | 108.04 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 20.05.2022 15:50
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla