| Nafn | Fjöldi hluta | Eignarhlutur | Skráðir eigendur | Aðrar upplýsingar |
|---|---|---|---|---|
| Live Pension Fund | 134.945.490 | 9.78% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| LSR Pension Fund | 125.238.399 | 9.08% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Gildi Pension Fund | 124.970.033 | 9.06% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Brú Pension Fund | 73.171.303 | 5.30% | - | - |
| Stoðir hf. | 69.000.000 | 5.00% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Vanguard | 56.203.813 | 4.07% | - | - |
| Frjálsi Pension Fund | 56.178.597 | 4.07% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Almenni-Lífsverk Pension Fund | 49.914.881 | 3.62% | - | - |
| Birta Pension Fund | 39.470.521 | 2.86% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Festa Pension Fund | 37.710.297 | 2.73% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Hvalur hf. | 36.771.350 | 2.66% | Birna Loftsdóttir Kristján Loftsson | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Stapi Pension Fund | 35.794.497 | 2.59% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Arion banki hf. | 28.915.611 | 2.10% | - | - |
| A.C.S Safnreikningur I | 23.684.175 | 1.72% | - | - |
| Íslandsbanki hf. | 18.118.078 | 1.31% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Stefnir Funds | 17.509.572 | 1.27% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Number of issued SDRs | 32.887.810 | 2.38% | - | - |
Heimild: Monitor kerfi frá Modular Finance AB. Gögn innihalda upplýsingar frá Euroclear, Nasdaq, Morningstar og sænska fjármálaeftirlitinu (Finansinspektionen).
Hluthafalistinn er uppfærður daglega en sundurliðað eignarhald þeirra sem eiga sænsk heimildaskírteini (SDR) er uppært með reglulegri upplýsingagjöf frá Euroclear Svíþjóð.
*Upplýsingar um einstaklinga sem eiga a.m.k. 10% af hlutafé, beint eða óbeint, á hluthöfum byggja á fáanlegum upplýsingum frá opinberum aðilum og eru birtar án ábyrgðar. Bankinn uppfærir slíkar upplýsingar reglulega. Athugið, í tilfelli sjóðstýringafélaga/rekstrarfélaga þá er raunverulegur eigandi félagsins ekki endilega raunverulegur eigandi undirliggjandi sjóða.