Nýtt innlána- og greiðslukerfi
Vegna innleiðingar á nýju innlána- og greiðslukerfi verður einhver röskun á þjónustu helgina 16. - 18. apríl.
Við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér málið vel svo hægt sé koma í veg fyrir óþægindi þessa helgi. Við höfum tekið saman upplýsingar varðandi þau áhrif sem þessi aðgerð mun hafa.


Bóka fund í útibúi
Lokað er á heimsóknir í útibú okkar nema þær séu bókaðar fyrir fram og þá einungis fyrir brýn erindi.

Áreiðanleikakönnun
Mikilvægur liður í starfsemi okkar er að þekkja viðskiptavini, markmið þeirra og aðstæður.

Fyrirtækjatorg
Fyrirtækjaráðgjafar okkar taka á móti litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Borgartúni 19.
Gengi og myntbreyta

FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
126.67 | 127.56 | -0.39 | ||
174.01 | 175.23 | -0.48 | ||
151.17 | 152.23 | -0.13 | ||
33.12 | 33.35 | -0.34 | ||
20.32 | 20.46 | -0.13 | ||
14.90 | 15.01 | -0.36 | ||
14.85 | 14.95 | 0.07 | ||
100.97 | 101.67 | -0.08 | ||
96.61 | 97.29 | -0.14 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 13.04.2021 15:50
Sjá nánar
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
121.66 | 131.00 | -0.39 | ||
167.13 | 179.96 | -0.48 | ||
145.12 | 156.94 | -0.13 | ||
31.79 | 34.28 | -0.34 | ||
19.51 | 21.04 | -0.13 | ||
14.30 | 15.43 | -0.36 | ||
14.25 | 15.37 | 0.07 | ||
96.93 | 104.82 | -0.08 | ||
92.74 | 100.30 | -0.14 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 13.04.2021 15:50
Sjá fleiri gjaldmiðla
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
123.92 | 130.79 | ||
170.75 | 180.04 | ||
148.18 | 156.40 | ||
32.16 | 34.98 | ||
19.84 | 21.07 | ||
14.65 | 15.43 | ||
14.56 | 15.39 | ||
134.40 | 142.58 | ||
1.13 | 1.20 | ||
15.69 | 17.07 | ||
93.35 | 101.53 | ||
98.80 | 104.59 | ||
1.60 | 1.75 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 14.04.2021 00:00
Sjá fleiri gjaldmiðla
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
119.44 | 133.93 | -0.39 | ||
164.09 | 183.99 | -0.48 | ||
142.55 | 160.29 | -0.13 | ||
31.23 | 35.08 | -0.34 | ||
19.16 | 21.51 | -0.13 | ||
14.05 | 15.77 | -0.36 | ||
14.00 | 15.71 | 0.07 | ||
95.21 | 106.95 | -0.08 | ||
91.10 | 102.35 | -0.14 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 13.04.2021 15:50
Sjá fleiri gjaldmiðla