Fyrirtæki | Greinandi | Sími | Land |
|---|---|---|---|
ACRO | Þorbjörn Atli Sveinsson | +354 789 8383 | Ísland |
Akkur - Greining og ráðgjöf | Alexander Jensen Hjálmarsson | +354 823 8182 | Ísland |
Arctica Finance | Sveinn Þórarinsson | +354 666 2422 | Ísland |
Fossar markets | Ellert Guðjónsson | +354 825 6780 | Ísland |
Íslandsbanki | Hilmir Örn Ólafsson | +354 844 2920 | Ísland |
Jakobsson Capital | Snorri Jakobsson | +354 868 7728 | Ísland |
Kvika | Oddur Stefánsson | +354 869 3083 | Ísland |
Reitun | Helgi Vífill Júlíusson | +354 692 9200 | Ísland |
Swedbank | Mirza Hussain | +46 (0) 72 233 19 03 | Svíþjóð |
Consensus estimates pre Q4 2025 FY 2025-2027
Consensus estimates pre Q3 2025 FY 2025-2027
Consensus estimates pre Q2 2025 FY 2025-2027
Consensus estimates pre Q1 2025 FY 2025-2027
Consensus Estimates pre Q4 2024 FY 2024-2026
Consensus Estimates pre Q3 2024 FY 2024-2026
Consensus Estimates pre Q2 2024 FY 2024-2026
Consensus Estimates pre Q1 2024 FY 2024-2026
Consensus Estimates Q4 2023 FY 2023-2025
Analyst consensus pre Q3 2023 and FY 2023-2025
Analyst consensus pre Q2 2023 and full year 2023-2025
Analyst consensus pre Q1 2023 and full year 2023-2025
Analyst consensus pre Q4 FY 2022
Analyst consensus pre Q3 2022 and FY 2023-2024
Analyst consensus pre Q2 and FY 2022-2024