| Nafn | Fjöldi hluta | Eignarhlutur | Skráðir eigendur | Aðrar upplýsingar |
|---|---|---|---|---|
| Gildi Pension Fund | 135.065.033 | 9.51% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Live Pension Fund | 133.195.490 | 9.38% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| LSR Pension Fund | 128.747.402 | 9.07% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Brú Pension Fund | 72.204.804 | 5.08% | - | - |
| Stoðir hf. | 72.000.000 | 5.07% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Vanguard | 57.590.727 | 4.06% | - | - |
| Frjálsi Pension Fund | 55.684.104 | 3.92% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Arion banki hf. | 52.341.780 | 3.69% | - | - |
| Almenni-Lífsverk Pension Fund | 49.914.881 | 3.52% | - | - |
| Birta Pension Fund | 41.927.444 | 2.95% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Stapi Pension Fund | 38.879.849 | 2.74% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Festa Pension Fund | 37.101.422 | 2.61% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Hvalur hf. | 36.771.350 | 2.59% | Birna Loftsdóttir Kristján Loftsson | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Stefnir Funds | 21.773.291 | 1.53% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Íslandsbanki hf. | 21.166.688 | 1.49% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Landsbréf hf. | 15.134.699 | 1.07% | - | Upplýsingar í fyrirtækjaskrá |
| Number of issued SDRs | 30.084.466 | 2.12% | - | - |
Heimild: Monitor kerfi frá Modular Finance AB. Gögn innihalda upplýsingar frá Euroclear, Nasdaq, Morningstar og sænska fjármálaeftirlitinu (Finansinspektionen).
Hluthafalistinn er uppfærður daglega en sundurliðað eignarhald þeirra sem eiga sænsk heimildaskírteini (SDR) er uppært með reglulegri upplýsingagjöf frá Euroclear Svíþjóð.
*Upplýsingar um einstaklinga sem eiga a.m.k. 10% af hlutafé, beint eða óbeint, á hluthöfum byggja á fáanlegum upplýsingum frá opinberum aðilum og eru birtar án ábyrgðar. Bankinn uppfærir slíkar upplýsingar reglulega. Athugið, í tilfelli sjóðstýringafélaga/rekstrarfélaga þá er raunverulegur eigandi félagsins ekki endilega raunverulegur eigandi undirliggjandi sjóða.