Innlánsreikningar
Við bjóðum upp á sveigjanlegar lausnir sem mæta þörfum fyrirtækja til að ávaxta fé sitt með sem árangursríkustum hætti.
Sama hvaða markmið viðskiptavinur hefur höfum við fjölbreyttar sparnaðarleiðir sem mæta þörfum hvers og eins.

Við bjóðum upp á sveigjanlegar lausnir sem mæta þörfum fyrirtækja til að ávaxta fé sitt með sem árangursríkustum hætti.
Sama hvaða markmið viðskiptavinur hefur höfum við fjölbreyttar sparnaðarleiðir sem mæta þörfum hvers og eins.

| Tegund | Vextir | Binditími | ||
|---|---|---|---|---|
Vöxtur - fastir vextir | ||||
Þú ákveður binditímann við stofnun reikningsins og vextirnir og innistæða eru bundin allan binditímann. Aðeins er hægt að leggja einu sinni inn á reikninginn. Hægt er að velja um 3, 6, 9, eða 12 mánaða bindingu. | Óverðtryggður | 7,55% - 7,40% | - | |
Vöxtur - 30 dagar | ||||
Reikningurinn er frábrugðinn öðrum sparnaðarreikningum að því leytinu til að binditími hans byrjar ekki að telja fyrr en úttektarbeiðni er gerð. | Óverðtryggður | 6,45% - 6,85% | 31 dagur frá úttektarbeiðni | |
Vöxtur - óbundinn | ||||
Reikningurinn er óbundinn sem þýðir að peningurinn er alltaf laus til úttektar. Vextir hækka í þrepum eftir sem innstæðan eykst. | Óverðtryggður | 5,60% - 5,90% | - | |
Vöxtur - verðtryggður | ||||
Reikningurinn er verðtryggður sem þýðir að í verðbólgu heldur sparnaðurinn verðgildi sínu. | Verðtryggður | 1,70% | 90 dagar frá pöntun | |
Grænn vöxtur | ||||
Reikningurinn er fyrir þá sem vilja leggja sitt af mörkum til umhverfisvænni framtíðar. | Óverðtryggður | 5,40% | - | |
kr.
kr.
Heildarupphæð í lok tímabils:
Sparnaður | 0 kr. |
Ávöxtun | 0 kr. |
Heildarupphæð í lok tímabils:
Sparnaður | 0 kr. |
Ávöxtun | 0 kr. |
Heildarupphæð í lok tímabils:
Sparnaður | 0 kr. |
Ávöxtun | 0 kr. |