FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
140.96 | 141.95 | ||
174.66 | 175.89 | ||
146.09 | 147.11 | ||
34.75 | 34.99 | ||
19.58 | 19.72 | ||
12.52 | 12.61 | ||
12.90 | 12.99 | ||
155.78 | 156.87 | ||
0.92 | 0.93 | ||
185.42 | 186.72 | ||
18.10 | 18.23 | ||
88.30 | 88.92 | ||
98.27 | 98.96 | ||
1.45 | 1.46 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 06.02.2025 13:41
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
135.37 | 145.76 | ||
167.75 | 180.62 | ||
140.24 | 151.67 | ||
33.36 | 35.97 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 06.02.2025 13:40
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
137.26 | 144.61 | ||
171.02 | 181.53 | ||
142.28 | 151.05 | ||
33.75 | 35.94 | ||
19.06 | 20.24 | ||
12.14 | 12.94 | ||
12.49 | 13.31 | ||
151.31 | 160.70 | ||
0.88 | 0.95 | ||
17.61 | 18.57 | ||
85.62 | 91.10 | ||
95.66 | 101.37 | ||
1.37 | 1.48 | ||
0.13 | 0.12 | ||
19.72 | 21.08 | ||
137.26 | 144.61 | ||
5.64 | 6.01 | ||
1.56 | 1.66 | ||
193.32 | 204.26 | ||
0.00 | 0.00 | ||
9.51 | 10.02 | ||
0.24 | 0.25 | ||
7.32 | 7.81 | ||
2.72 | 2.87 | ||
1.43 | 1.53 | ||
1.01 | 1.07 | ||
364.08 | 383.60 | ||
1.12 | 1.19 | ||
0.34 | 0.36 | ||
68.97 | 72.67 | ||
1.56 | 1.66 | ||
9.84 | 10.47 | ||
15.71 | 17.64 | ||
101.35 | 107.45 | ||
0.03 | 0.04 | ||
0.04 | 0.04 | ||
0.03 | 0.03 | ||
1.29 | 1.36 | ||
164.71 | 173.54 | ||
0.45 | 0.48 | ||
0.14 | 0.14 | ||
18.85 | 19.87 | ||
0.03 | 0.03 | ||
0.28 | 0.30 | ||
0.26 | 0.28 | ||
5.71 | 6.02 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 06.02.2025 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengi endurgreiddra kortafærslna í erlendri mynt
Endurgreiðslugengi samanstendur af kaupgengi Visa og því álagi sem bankinn leggur á það. Við endurgreiðslu greiðir bankinn korthafa það álag sem hann leggur á kaupgengi Visa. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla