Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
135.83 | 136.78 | ||
166.49 | 167.66 | ||
144.79 | 145.81 | ||
31.48 | 31.70 | ||
19.41 | 19.55 | ||
12.65 | 12.74 | ||
12.21 | 12.30 | ||
149.86 | 150.91 | ||
0.91 | 0.92 | ||
180.46 | 181.73 | ||
17.36 | 17.49 | ||
87.64 | 88.25 | ||
100.85 | 101.56 | ||
1.41 | 1.42 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 22.09.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
130.46 | 140.47 | ||
159.91 | 172.18 | ||
138.99 | 150.33 | ||
30.22 | 32.59 | ||
18.64 | 20.10 | ||
12.15 | 13.10 | ||
11.72 | 12.64 | ||
143.86 | 155.58 | ||
0.87 | 0.95 | ||
174.14 | 188.09 | ||
84.13 | 90.99 | ||
96.81 | 104.70 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 22.09.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
132.98 | 139.79 | ||
162.59 | 171.99 | ||
141.13 | 149.22 | ||
30.57 | 32.54 | ||
19.03 | 19.90 | ||
12.22 | 13.08 | ||
11.85 | 12.59 | ||
146.46 | 154.71 | ||
0.89 | 0.94 | ||
16.99 | 17.88 | ||
85.12 | 90.42 | ||
98.51 | 104.16 | ||
1.36 | 1.47 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 23.09.2023 00:00
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á debetkortafærslur í erlendri mynt er 2,5%
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á kreditkortafærslur í erlendri mynt er 2,7%
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
128.08 | 143.61 | ||
157.00 | 176.04 | ||
136.53 | 153.53 | ||
29.69 | 33.35 | ||
18.31 | 20.55 | ||
11.93 | 13.39 | ||
11.52 | 12.93 | ||
141.31 | 158.75 | ||
0.86 | 0.97 | ||
170.17 | 190.27 | ||
16.37 | 18.39 | ||
82.64 | 92.84 | ||
95.10 | 106.84 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 22.09.2023 15:59
Gengisþróun
- Graf
- Tafla