Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
142.37 | 143.37 | ||
175.79 | 177.02 | ||
154.36 | 155.44 | ||
32.81 | 33.04 | ||
20.75 | 20.89 | ||
14.37 | 14.47 | ||
13.76 | 13.86 | ||
154.13 | 155.22 | ||
1.09 | 1.10 | ||
192.02 | 193.37 | ||
18.18 | 18.31 | ||
100.86 | 101.57 | ||
106.77 | 107.52 | ||
2.04 | 2.05 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 27.01.2023 15:53
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
136.74 | 147.24 | ||
168.84 | 181.79 | ||
148.18 | 160.25 | ||
31.49 | 33.96 | ||
19.92 | 21.48 | ||
13.79 | 14.88 | ||
13.21 | 14.25 | ||
147.96 | 160.03 | ||
1.05 | 1.13 | ||
185.29 | 200.13 | ||
96.82 | 104.71 | ||
102.49 | 110.85 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 27.01.2023 15:53
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
139.01 | 146.72 | ||
172.78 | 182.19 | ||
151.56 | 159.97 | ||
31.71 | 34.49 | ||
20.30 | 21.56 | ||
14.14 | 14.89 | ||
13.55 | 14.31 | ||
150.87 | 160.04 | ||
1.07 | 1.13 | ||
17.48 | 19.02 | ||
97.61 | 106.17 | ||
104.35 | 110.48 | ||
1.98 | 2.16 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 29.01.2023 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
134.25 | 150.53 | ||
165.77 | 185.87 | ||
145.56 | 163.67 | ||
30.93 | 34.75 | ||
19.56 | 21.96 | ||
13.55 | 15.21 | ||
12.98 | 14.57 | ||
145.34 | 163.29 | ||
1.03 | 1.16 | ||
181.07 | 202.45 | ||
17.14 | 19.26 | ||
95.11 | 106.85 | ||
100.68 | 113.11 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 27.01.2023 15:53
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla