Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
138.04 | 139.01 | ||
167.79 | 168.97 | ||
145.19 | 146.21 | ||
31.50 | 31.72 | ||
19.46 | 19.60 | ||
12.56 | 12.65 | ||
12.48 | 12.57 | ||
150.68 | 151.74 | ||
0.92 | 0.93 | ||
182.37 | 183.65 | ||
17.63 | 17.75 | ||
87.46 | 88.07 | ||
100.45 | 101.15 | ||
1.38 | 1.39 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.10.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
132.58 | 142.76 | ||
161.16 | 173.53 | ||
139.38 | 150.74 | ||
30.24 | 32.61 | ||
18.69 | 20.15 | ||
12.06 | 13.00 | ||
11.98 | 12.92 | ||
144.65 | 156.44 | ||
0.89 | 0.96 | ||
175.98 | 190.07 | ||
83.96 | 90.80 | ||
96.43 | 104.28 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.10.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
136.20 | 143.19 | ||
164.12 | 173.33 | ||
142.29 | 150.32 | ||
30.69 | 32.56 | ||
19.16 | 20.06 | ||
12.35 | 13.23 | ||
12.22 | 13.00 | ||
147.29 | 156.11 | ||
0.90 | 0.97 | ||
17.38 | 18.29 | ||
85.57 | 91.29 | ||
99.13 | 104.80 | ||
1.35 | 1.45 | ||
0.38 | 0.18 | ||
19.57 | 20.87 | ||
136.20 | 143.19 | ||
5.80 | 6.15 | ||
1.63 | 1.72 | ||
191.84 | 202.24 | ||
0.00 | 0.00 | ||
9.76 | 10.26 | ||
0.24 | 0.25 | ||
7.02 | 7.47 | ||
4.39 | 4.64 | ||
1.33 | 1.41 | ||
0.98 | 1.03 | ||
361.29 | 379.82 | ||
1.23 | 1.30 | ||
0.32 | 0.34 | ||
68.44 | 71.95 | ||
1.63 | 1.72 | ||
9.97 | 10.51 | ||
15.66 | 17.54 | ||
98.93 | 104.35 | ||
0.06 | 0.06 | ||
0.04 | 0.05 | ||
0.03 | 0.03 | ||
1.29 | 1.36 | ||
163.44 | 171.83 | ||
0.41 | 0.44 | ||
0.14 | 0.15 | ||
18.64 | 19.60 | ||
0.03 | 0.03 | ||
0.28 | 0.30 | ||
0.25 | 0.26 | ||
5.67 | 5.96 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 05.10.2023 00:00
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á debetkortafærslur í erlendri mynt er 2,5%
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á kreditkortafærslur í erlendri mynt er 2,7%
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
130.17 | 145.96 | ||
158.22 | 177.41 | ||
136.91 | 153.95 | ||
29.70 | 33.37 | ||
18.35 | 20.60 | ||
11.84 | 13.29 | ||
11.77 | 13.21 | ||
142.09 | 159.63 | ||
0.87 | 0.98 | ||
171.97 | 192.28 | ||
16.62 | 18.67 | ||
82.47 | 92.65 | ||
94.72 | 106.40 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.10.2023 15:59
Gengisþróun
- Graf
- Tafla