Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
132.36 | 133.29 | 0.00 | ||
161.53 | 162.66 | 0.00 | ||
139.41 | 140.39 | 0.00 | ||
29.71 | 29.91 | 0.00 | ||
18.74 | 18.87 | 0.00 | ||
13.46 | 13.55 | 0.00 | ||
13.06 | 13.15 | 0.00 | ||
138.38 | 139.35 | 0.00 | ||
0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
176.02 | 177.26 | 0.00 | ||
16.86 | 16.98 | 0.00 | ||
91.56 | 92.20 | 0.00 | ||
102.67 | 103.40 | 0.00 | ||
2.46 | 2.48 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.06.2022 15:50
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
127.13 | 136.88 | 0.00 | ||
155.14 | 167.05 | 0.00 | ||
133.83 | 144.74 | 0.00 | ||
28.52 | 30.75 | 0.00 | ||
17.99 | 19.40 | 0.00 | ||
12.92 | 13.93 | 0.00 | ||
12.53 | 13.52 | 0.00 | ||
132.84 | 143.66 | 0.00 | ||
0.93 | 1.00 | 0.00 | ||
169.85 | 183.46 | 0.00 | ||
87.89 | 95.06 | 0.00 | ||
98.56 | 106.60 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.06.2022 15:50
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
128.48 | 135.62 | ||
158.58 | 167.22 | ||
136.41 | 143.98 | ||
28.67 | 31.19 | ||
18.25 | 19.38 | ||
13.17 | 13.88 | ||
12.78 | 13.50 | ||
134.33 | 142.50 | ||
0.95 | 1.01 | ||
16.12 | 17.54 | ||
88.06 | 95.78 | ||
99.75 | 105.60 | ||
2.33 | 2.53 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 29.06.2022 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
124.81 | 139.95 | 0.00 | ||
152.32 | 170.79 | 0.00 | ||
131.46 | 147.83 | 0.00 | ||
28.01 | 31.47 | 0.00 | ||
17.67 | 19.83 | 0.00 | ||
12.69 | 14.24 | 0.00 | ||
12.31 | 13.82 | 0.00 | ||
130.49 | 146.59 | 0.00 | ||
0.91 | 1.02 | 0.00 | ||
165.98 | 185.59 | 0.00 | ||
15.90 | 17.86 | 0.00 | ||
86.34 | 96.99 | 0.00 | ||
96.81 | 108.77 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.06.2022 15:50
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla