Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
140.29 | 141.27 | ||
174.46 | 175.68 | ||
150.37 | 151.43 | ||
33.61 | 33.84 | ||
20.18 | 20.32 | ||
12.72 | 12.81 | ||
12.92 | 13.01 | ||
154.85 | 155.94 | ||
1.00 | 1.01 | ||
187.71 | 189.03 | ||
17.89 | 18.02 | ||
92.91 | 93.56 | ||
104.53 | 105.26 | ||
1.73 | 1.74 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 05.06.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
134.74 | 145.08 | ||
167.56 | 180.42 | ||
144.35 | 156.12 | ||
32.26 | 34.79 | ||
19.37 | 20.89 | ||
12.21 | 13.16 | ||
12.40 | 13.38 | ||
148.65 | 160.77 | ||
0.96 | 1.04 | ||
181.14 | 195.64 | ||
89.19 | 96.46 | ||
100.34 | 108.52 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 05.06.2023 15:59
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
136.23 | 143.80 | ||
169.48 | 180.51 | ||
145.80 | 155.03 | ||
32.31 | 34.50 | ||
19.71 | 20.66 | ||
12.22 | 13.12 | ||
12.57 | 13.46 | ||
149.64 | 159.21 | ||
0.97 | 1.03 | ||
17.38 | 18.36 | ||
89.34 | 95.48 | ||
101.24 | 107.27 | ||
1.65 | 1.79 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 06.06.2023 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
132.29 | 148.33 | ||
164.51 | 184.46 | ||
141.79 | 159.45 | ||
31.69 | 35.60 | ||
19.03 | 21.36 | ||
11.99 | 13.46 | ||
12.18 | 13.67 | ||
146.02 | 164.04 | ||
0.94 | 1.06 | ||
177.01 | 197.91 | ||
16.87 | 18.96 | ||
87.61 | 98.43 | ||
98.57 | 110.73 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 05.06.2023 15:59
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla