Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
136.30 | 137.26 | ||
168.24 | 169.42 | ||
147.78 | 148.82 | ||
31.58 | 31.80 | ||
19.83 | 19.97 | ||
13.16 | 13.25 | ||
13.17 | 13.27 | ||
148.19 | 149.23 | ||
1.04 | 1.04 | ||
183.74 | 185.03 | ||
17.36 | 17.48 | ||
91.43 | 92.07 | ||
100.11 | 100.81 | ||
1.77 | 1.79 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
130.91 | 140.96 | ||
161.59 | 173.99 | ||
141.86 | 153.43 | ||
30.32 | 32.69 | ||
19.04 | 20.53 | ||
12.63 | 13.62 | ||
12.64 | 13.64 | ||
142.26 | 153.85 | ||
0.99 | 1.08 | ||
177.30 | 191.50 | ||
87.77 | 94.93 | ||
96.10 | 103.93 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 15:59
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
135.03 | 142.53 | ||
166.14 | 175.18 | ||
145.86 | 153.96 | ||
30.68 | 33.37 | ||
19.51 | 20.71 | ||
12.95 | 13.65 | ||
13.01 | 13.75 | ||
147.17 | 156.11 | ||
1.03 | 1.09 | ||
16.94 | 18.42 | ||
88.66 | 96.44 | ||
98.79 | 104.58 | ||
1.75 | 1.90 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
128.53 | 144.12 | ||
158.65 | 177.89 | ||
139.35 | 156.70 | ||
29.78 | 33.45 | ||
18.70 | 20.99 | ||
12.41 | 13.93 | ||
12.42 | 13.94 | ||
139.74 | 156.99 | ||
0.98 | 1.10 | ||
173.26 | 193.72 | ||
16.37 | 18.39 | ||
86.22 | 96.86 | ||
94.40 | 106.05 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 15:59
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla