Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
138.94 | 139.92 | ||
174.18 | 175.40 | ||
149.38 | 150.42 | ||
33.03 | 33.26 | ||
20.05 | 20.19 | ||
12.55 | 12.64 | ||
12.84 | 12.93 | ||
153.06 | 154.13 | ||
1.00 | 1.00 | ||
186.34 | 187.65 | ||
17.74 | 17.86 | ||
91.37 | 92.01 | ||
103.37 | 104.10 | ||
1.71 | 1.72 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.06.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
133.45 | 143.69 | ||
167.29 | 180.13 | ||
143.40 | 155.08 | ||
31.70 | 34.19 | ||
19.25 | 20.76 | ||
12.05 | 13.00 | ||
12.32 | 13.29 | ||
146.93 | 158.90 | ||
0.96 | 1.03 | ||
179.81 | 194.21 | ||
87.71 | 94.86 | ||
99.23 | 107.32 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.06.2023 15:59
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
136.13 | 143.69 | ||
168.06 | 178.85 | ||
144.75 | 154.29 | ||
31.89 | 34.11 | ||
19.61 | 20.54 | ||
12.03 | 12.97 | ||
12.42 | 13.25 | ||
148.76 | 158.72 | ||
0.96 | 1.03 | ||
17.36 | 18.36 | ||
87.89 | 94.00 | ||
99.69 | 105.91 | ||
1.66 | 1.79 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.06.2023 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
131.02 | 146.91 | ||
164.25 | 184.17 | ||
140.86 | 158.39 | ||
31.14 | 34.99 | ||
18.91 | 21.22 | ||
11.84 | 13.29 | ||
12.11 | 13.59 | ||
144.33 | 162.14 | ||
0.94 | 1.06 | ||
175.71 | 196.46 | ||
16.72 | 18.79 | ||
86.16 | 96.79 | ||
97.47 | 109.51 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.06.2023 15:59
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla