Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
140.22 | 141.21 | ||
174.48 | 175.71 | ||
149.97 | 151.03 | ||
33.54 | 33.78 | ||
20.13 | 20.27 | ||
12.69 | 12.78 | ||
12.88 | 12.97 | ||
154.66 | 155.75 | ||
1.00 | 1.01 | ||
187.53 | 188.85 | ||
17.88 | 18.00 | ||
93.75 | 94.40 | ||
104.71 | 105.45 | ||
1.72 | 1.73 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 09:57
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
134.68 | 145.02 | ||
167.58 | 180.45 | ||
143.97 | 155.71 | ||
32.20 | 34.72 | ||
19.32 | 20.84 | ||
12.18 | 13.14 | ||
12.36 | 13.33 | ||
148.47 | 160.57 | ||
0.96 | 1.04 | ||
180.96 | 195.45 | ||
90.00 | 97.33 | ||
100.52 | 108.71 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 09:57
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
137.31 | 144.94 | ||
170.13 | 180.66 | ||
146.45 | 155.59 | ||
32.62 | 34.78 | ||
19.77 | 20.75 | ||
12.30 | 13.19 | ||
12.55 | 13.40 | ||
150.91 | 160.59 | ||
0.98 | 1.04 | ||
17.50 | 18.49 | ||
90.72 | 96.92 | ||
102.05 | 108.26 | ||
1.66 | 1.80 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
132.22 | 148.27 | ||
164.53 | 184.49 | ||
141.42 | 159.03 | ||
31.63 | 35.53 | ||
18.98 | 21.30 | ||
11.97 | 13.43 | ||
12.14 | 13.63 | ||
145.84 | 163.84 | ||
0.94 | 1.06 | ||
176.84 | 197.72 | ||
16.86 | 18.94 | ||
88.40 | 99.31 | ||
98.74 | 110.93 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 09:57
Gengisþróun
Velja gjaldmiðil
Almennt gengi
- Graf
- Tafla