Hverjar eru þínar forsendur?
Úrval sparnaðarleiða er fjölbreytt til þess að geta uppfyllt þarfir hvers og eins. Hér fyrir neðan getur þú svarað 2 einföldum spurningum til þess að finna út hvaða sparnaðarleið/ir henta best þínum þörfum.
Sparireikningar
Sparireikningar| Titill | Vextir | Vaxtagreiðslur | Binditími | Lágmarksinnstæða | |
|---|
| Eignalífeyrisreikningur | 4,10% | Árlega | Nei | Nei | |
| Gjaldeyrisreikningur | Mismunandi eftir gjaldmiðlum | Árlega | Enginn, 3 eða 6 mán. | Nei | |
| Fjárhæða- og tímaþrep - ársvextir | 2,45% - 4,62% | Árlega | 7 dagar | Nei | |
| Fjárhæða- og tímaþrep - mán. vextir | 2,40% - 4,52% | Mánaðarlega | 7 dagar | Nei | |
| Fjárhæðaþrep | 2,45% - 3,65% | Árlega | 10 dagar | Nei | |
| Fjárhæðaþrep 30 | 4,05% - 4,95% | Mánaðarlega | 31 dagur frá úttektarbeiðni | Nei | |
| Óverðtryggður 12 | 4,60% | Árlega | 12 mánuðir | Nei | |
| Óverðtryggður 18 | 4,80% | Árlega | 18 mánuðir | Nei | |
| Óverðtryggður 24 | 5,30% | Árlega | 24 mánuðir | Nei | |
| Skammtímabinding | 4,70% - 5,10% eftir binditíma | Í lok binditíma | 3,6,9 eða 12 mán. | 500.000 kr. | |
| Tímaþrep | 1,40% - 4,05% | Árlega | 10 dagar | Nei | |
| Fjárhæðaþrep verðtryggt | 1,65% - 1,95% | Mánaðarlega | 36 mánuðir | 1.000.000 kr. | |
| Framtíðarreikningur | 2,10% | Árlega | til 18 ára aldurs | Nei | |
| Verðtryggður 36 | 1,75% | Árlega | 36 mánuðir | Nei | |
| Verðtryggður 48 | 1,85% | Árlega | 48 mánuðir | Nei | |
| Verðtryggður 60 | 1,95% | Árlega | 60 mánuðir | Nei | |
* Binditími getur verið frá 7-10 dögumSjóðir
| Nafn sjóðs | Tegund sjóðs | Sveiflur | Nafnávöxtun sl. 12 mán** | |
|---|
| Stefnir - Lausafjársjóður | Innlend skuldabréf og innlán | | 5,36% | |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | Ríkisskuldabréf | | 2,92% | |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasj. stuttur | Ríkisskuldabréf | | 3,27% | |
| Stefnir - Ríkisbréfasj. óverðtryggður | Ríkisskuldabréf | | 11,76% | |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasj. millilangur | Ríkisskuldabréf | | 3,93% | |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | Blandaðir sjóðir | | 10,78% | |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | Ríkisskuldabréf | | 1,54% | |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | Ríkisskuldabréf | | 2,36% | |
| Stefnir - Samval | Blandaðir sjóðir | | 16,47% | |
| Stefnir - ÍS-15 | Íslensk hlutabréf | | 23,23% | |
** Nafnávöxtun sl. 12 mánaða fyrir sjóði miðast við 14. maí 2013.
Rekstraraðili sjóðanna er Stefnir hf. Stefnir er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki í eigu Arion banka hf. Allar frekari upplýsingar um sjóðina, þar á meðal áhættu og rekstrarform, er að finna í útboðslýsingu þeirra sem nálgast má undir heitum þeirra hér að ofan.