Currency converter
Buy | Sell | Change | Amount |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | |
140.12 | 141.11 | -0.16 | |
174.46 | 175.68 | 0.14 | |
149.97 | 151.03 | 0.00 | |
104.66 | 105.39 | 0.01 | |
20.13 | 20.27 | 0.00 | |
12.69 | 12.78 | 0.34 | |
12.87 | 12.96 | -0.03 | |
154.61 | 155.69 | -0.01 | |
1.00 | 1.01 | -0.07 | |
187.45 | 188.77 | -0.07 | |
154.61 | 155.69 | -0.01 | |
17.87 | 17.99 | -0.18 | |
93.73 | 94.39 | 0.06 | |
33.55 | 33.79 | 0.06 |
Currency rate is only for reference.
Updated 07.06.2023 10:10
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
134.58 | 144.92 | -0.16 | ||
167.56 | 180.42 | 0.14 | ||
143.97 | 155.71 | 0.00 | ||
100.47 | 108.65 | 0.01 | ||
19.32 | 20.84 | 0.00 | ||
12.18 | 13.13 | 0.34 | ||
12.36 | 13.33 | -0.03 | ||
148.42 | 160.51 | -0.01 | ||
0.96 | 1.04 | -0.07 | ||
180.88 | 195.37 | -0.07 | ||
148.42 | 160.51 | -0.01 | ||
17.24 | 18.62 | -0.18 | ||
89.98 | 97.31 | 0.06 | ||
32.21 | 34.74 | 0.06 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 10:10
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
137.31 | 144.94 | 0.00 | ||
170.13 | 180.66 | 0.00 | ||
146.45 | 155.59 | 0.00 | ||
102.05 | 108.26 | 0.00 | ||
19.77 | 20.75 | 0.00 | ||
12.30 | 13.19 | 0.00 | ||
12.55 | 13.40 | 0.00 | ||
150.91 | 160.59 | 0.00 | ||
0.98 | 1.04 | 0.00 | ||
150.91 | 160.59 | 0.00 | ||
17.50 | 18.49 | 0.00 | ||
90.72 | 96.92 | 0.00 | ||
32.62 | 34.78 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 07.06.2023 00:00
Buy | Sell | Change | Amount |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | |
132.13 | 148.16 | -0.16 | |
164.51 | 184.46 | 0.14 | |
141.42 | 159.03 | 0.00 | |
98.69 | 110.87 | 0.01 | |
18.98 | 21.30 | 0.00 | |
11.96 | 13.43 | 0.34 | |
12.14 | 13.62 | -0.03 | |
145.79 | 163.78 | -0.01 | |
0.94 | 1.06 | -0.07 | |
176.76 | 197.64 | -0.07 | |
145.79 | 163.78 | -0.01 | |
16.85 | 18.93 | -0.18 | |
88.39 | 99.30 | 0.06 | |
31.64 | 35.55 | 0.06 |
Currency rate is only for reference.
Updated 07.06.2023 10:10
Currency chart
Select currency
General rate
- Graf
- Tafla