Currency converter
Buy | Sell | Change | Amount |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | |
136.30 | 137.26 | -0.60 | |
168.24 | 169.42 | -0.32 | |
147.78 | 148.82 | -0.40 | |
100.11 | 100.81 | -0.39 | |
19.83 | 19.97 | -0.39 | |
13.16 | 13.25 | 0.06 | |
13.17 | 13.27 | -0.65 | |
148.19 | 149.23 | -0.94 | |
1.04 | 1.04 | -0.45 | |
183.74 | 185.03 | -0.49 | |
148.19 | 149.23 | -0.94 | |
17.36 | 17.48 | -0.60 | |
91.43 | 92.07 | -0.19 | |
31.58 | 31.80 | -0.32 |
Currency rate is only for reference.
Updated 28.03.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
130.91 | 140.96 | -0.60 | ||
161.59 | 173.99 | -0.32 | ||
141.86 | 153.43 | -0.40 | ||
96.10 | 103.93 | -0.39 | ||
19.04 | 20.53 | -0.39 | ||
12.63 | 13.62 | 0.06 | ||
12.64 | 13.64 | -0.65 | ||
142.26 | 153.85 | -0.94 | ||
0.99 | 1.08 | -0.45 | ||
177.30 | 191.50 | -0.49 | ||
142.26 | 153.85 | -0.94 | ||
16.75 | 18.09 | -0.60 | ||
87.77 | 94.93 | -0.19 | ||
30.32 | 32.69 | -0.32 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Breyting | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
135.03 | 142.53 | 0.00 | ||
166.14 | 175.18 | 0.00 | ||
145.86 | 153.96 | 0.00 | ||
30.68 | 33.37 | 0.00 | ||
19.51 | 20.71 | 0.00 | ||
12.95 | 13.65 | 0.00 | ||
13.01 | 13.75 | 0.00 | ||
147.17 | 156.11 | 0.00 | ||
1.03 | 1.09 | 0.00 | ||
16.94 | 18.42 | 0.00 | ||
88.66 | 96.44 | 0.00 | ||
98.79 | 104.58 | 0.00 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 28.03.2023 00:00
Buy | Sell | Change | Amount |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | |
128.53 | 144.12 | -0.60 | |
158.65 | 177.89 | -0.32 | |
139.35 | 156.70 | -0.40 | |
94.40 | 106.05 | -0.39 | |
18.70 | 20.99 | -0.39 | |
12.41 | 13.93 | 0.06 | |
12.42 | 13.94 | -0.65 | |
139.74 | 156.99 | -0.94 | |
0.98 | 1.10 | -0.45 | |
173.26 | 193.72 | -0.49 | |
139.74 | 156.99 | -0.94 | |
16.37 | 18.39 | -0.60 | |
86.22 | 96.86 | -0.19 | |
29.78 | 33.45 | -0.32 |
Currency rate is only for reference.
Updated 28.03.2023 15:59
Currency chart
Select currency
General rate
- Graf
- Tafla