Katla Fund - Global Equity
Risk | |
---|---|
CRY | ISK |
1 mánuður | -3,26 |
3 months | -3,25 |
6 months | -17,44 |
12 months | -4,92 |
Fyrir áramót | -11,11 |
2016 | -5,54 |
---|---|
2015 | 2,07 |
2014 | 10,43 |
2013 | 11,93 |
2012 | 15,90 |
Sjóðir eru áhugaverður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fjármuni, hvort sem litið er til skemmri eða lengri tíma.
Það er auðvelt að byggja upp eign í sjóðum með reglulegum sparnaði frá 5.000 kr. á mánuði.
Risk | |
---|---|
CRY | ISK |
1 mánuður | -3,26 |
3 months | -3,25 |
6 months | -17,44 |
12 months | -4,92 |
Fyrir áramót | -11,11 |
2016 | -5,54 |
---|---|
2015 | 2,07 |
2014 | 10,43 |
2013 | 11,93 |
2012 | 15,90 |
Risk | |
---|---|
CRY | ISK |
1 mánuður | -1,03 |
3 months | -0,55 |
6 months | -10,24 |
12 months | 5,56 |
Fyrir áramót | -6,87 |
2016 | -1,39 |
---|---|
2015 | 33,35 |
2014 | 9,19 |
2013 | 21,02 |
2012 | 15,78 |
Risk | |
---|---|
CRY | ISK |
1 mánuður | -0,29 |
3 months | 2,21 |
6 months | -12,42 |
12 months | 12,03 |
Fyrir áramót | -9,32 |
2016 | -11,24 |
---|---|
2015 | 45,48 |
2014 | 9,38 |
2013 | 43,38 |
2012 | 24,06 |
We use cookies to enhance your browsing experience. Read more about our usage and how you can control them by clicking "Cookie settings".