| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 125.98 | 126.86 | ||
| 168.24 | 169.42 | ||
| 147.88 | 148.92 | ||
| 34.96 | 35.21 | ||
| 19.79 | 19.93 | ||
| 12.41 | 12.50 | ||
| 13.56 | 13.65 | ||
| 158.29 | 159.40 | ||
| 0.80 | 0.81 | ||
| 174.15 | 175.38 | ||
| 16.18 | 16.29 | ||
| 83.67 | 84.26 | ||
| 91.41 | 92.05 | ||
| 1.58 | 1.59 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 12.12.2025 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 121.00 | 130.28 | ||
| 161.59 | 173.99 | ||
| 141.96 | 153.53 | ||
| 33.57 | 36.20 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 12.12.2025 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 126.35 | 129.78 | ||
| 168.53 | 173.95 | ||
| 148.06 | 152.51 | ||
| 35.01 | 36.12 | ||
| 19.82 | 20.41 | ||
| 12.42 | 12.91 | ||
| 13.58 | 14.04 | ||
| 158.57 | 163.54 | ||
| 0.80 | 0.83 | ||
| 16.22 | 16.68 | ||
| 83.79 | 86.69 | ||
| 91.57 | 94.38 | ||
| 1.57 | 1.64 | ||
| 0.08 | 0.09 | ||
| 18.15 | 18.91 | ||
| 126.35 | 129.78 | ||
| 6.09 | 6.30 | ||
| 1.39 | 1.43 | ||
| 177.95 | 183.31 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 8.66 | 8.89 | ||
| 0.22 | 0.22 | ||
| 7.46 | 7.71 | ||
| 2.65 | 2.73 | ||
| 1.52 | 1.58 | ||
| 0.97 | 1.00 | ||
| 335.96 | 345.09 | ||
| 1.02 | 1.06 | ||
| 0.33 | 0.34 | ||
| 63.49 | 65.21 | ||
| 1.39 | 1.43 | ||
| 8.86 | 10.59 | ||
| 15.07 | 16.46 | ||
| 97.71 | 100.60 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.04 | 0.04 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 1.34 | 1.38 | ||
| 151.62 | 155.74 | ||
| 0.40 | 0.42 | ||
| 0.13 | 0.14 | ||
| 17.90 | 18.39 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.30 | 0.31 | ||
| 0.25 | 0.26 | ||
| 5.26 | 5.40 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 15.12.2025 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla

