- Almennt gengi
- Seðlagengi
- Debetkort
- Kreditkort
- Endurgreiðslugengi korta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
123.99 | 124.86 | ||
166.52 | 167.69 | ||
142.10 | 143.10 | ||
33.22 | 33.45 | ||
19.05 | 19.18 | ||
12.30 | 12.39 | ||
12.82 | 12.91 | ||
151.39 | 152.45 | ||
0.85 | 0.85 | ||
170.73 | 171.93 | ||
15.79 | 15.90 | ||
80.02 | 80.58 | ||
90.27 | 90.91 | ||
1.58 | 1.59 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 19.06.2025 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
119.09 | 128.23 | ||
159.94 | 172.21 | ||
136.41 | 147.53 | ||
31.89 | 34.39 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 19.06.2025 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
121.24 | 127.64 | ||
162.42 | 172.07 | ||
138.94 | 147.18 | ||
32.48 | 34.46 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 20.06.2025 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1.000 | 1.000 | ||
ALL | 1.416 | 1.507 | ||
DZD | 0.928 | 0.982 | ||
ARS | 0.105 | 0.116 | ||
AUD | 78.233 | 83.628 | ||
BSD | 120.992 | 127.892 | ||
BHD | 320.935 | 339.237 | ||
BDT | 0.985 | 1.050 | ||
AMD | 0.314 | 0.334 | ||
BBD | 60.800 | 64.267 | ||
BMD | 120.992 | 127.892 | ||
BTN | 1.397 | 1.482 | ||
BOB | 17.383 | 18.643 | ||
BWP | 8.929 | 9.527 | ||
BZD | 60.496 | 63.946 | ||
SBD | 14.119 | 15.884 | ||
BND | 93.960 | 99.767 | ||
MMK | 0.033 | 0.035 | ||
BIF | 0.041 | 0.043 | ||
KHR | 0.030 | 0.031 | ||
CAD | 88.283 | 93.817 | ||
CVE | 1.257 | 1.337 | ||
KYD | 145.191 | 153.470 | ||
LKR | 0.402 | 0.425 | ||
CLP | 0.128 | 0.135 | ||
CNY | 16.831 | 17.800 | ||
COP | 0.029 | 0.031 | ||
KMF | 0.281 | 0.299 | ||
CRC | 0.238 | 0.255 | ||
HRK | 18.402 | 19.573 | ||
CUP | 5.041 | 5.328 | ||
CYP | 236.910 | 251.972 | ||
CZK | 5.577 | 5.949 | ||
DKK | 18.589 | 19.772 | ||
DOP | 2.030 | 2.163 | ||
ETB | 0.892 | 0.945 | ||
ERN | 8.066 | 8.526 | ||
EEK | 8.861 | 9.425 | ||
FKP | 162.093 | 172.411 | ||
FJD | 52.426 | 56.950 | ||
DJF | 0.681 | 0.720 | ||
GMD | 1.691 | 1.788 | ||
GHC | 11.746 | 12.477 | ||
GIP | 162.093 | 172.411 | ||
GTQ | 15.721 | 16.661 | ||
GNF | 0.014 | 0.014 | ||
GYD | 0.576 | 0.609 | ||
HTG | 0.920 | 0.972 | ||
HNL | 4.649 | 4.914 | ||
HKD | 15.410 | 16.295 | ||
HUF | 0.343 | 0.366 | ||
INR | 1.397 | 1.482 | ||
IDR | 0.007 | 0.007 | ||
IRR | 0.002 | 0.003 | ||
IQD | 0.092 | 0.097 | ||
ILS | 34.416 | 36.981 | ||
JMD | 0.765 | 0.809 | ||
JPY | 0.831 | 0.886 | ||
KZT | 0.232 | 0.246 | ||
JOD | 170.411 | 180.639 | ||
KES | 0.935 | 0.991 | ||
KPW | 54.996 | 58.132 | ||
KRW | 0.088 | 0.093 | ||
KWD | 394.832 | 418.030 | ||
KGS | 1.383 | 1.462 | ||
LAK | 0.005 | 0.005 | ||
LBP | 0.001 | 0.001 | ||
LSL | 6.663 | 7.143 | ||
LVL | 197.291 | 209.834 | ||
LRD | 0.611 | 0.645 | ||
LYD | 22.305 | 23.577 | ||
LTL | 40.158 | 42.711 | ||
MOP | 14.949 | 15.833 | ||
MWK | 0.069 | 0.074 | ||
MYR | 28.368 | 30.209 | ||
MVR | 7.805 | 8.293 | ||
MTL | 322.984 | 343.518 | ||
MRO | 0.305 | 0.322 | ||
MUR | 2.632 | 2.782 | ||
MXN | 6.366 | 6.753 | ||
MNT | 0.033 | 0.035 | ||
MDL | 7.117 | 7.523 | ||
MAD | 13.248 | 14.004 | ||
MZM | 0.001 | 0.002 | ||
OMR | 314.143 | 332.274 | ||
NAD | 6.663 | 7.143 | ||
NPR | 0.873 | 0.926 | ||
ANG | 67.593 | 71.448 | ||
AWG | 67.593 | 71.448 | ||
VUV | 0.975 | 1.093 | ||
NZD | 72.680 | 77.502 | ||
NIO | 3.303 | 3.492 | ||
NGN | 0.077 | 0.082 | ||
NOK | 12.084 | 12.917 | ||
PKR | 0.426 | 0.451 | ||
PAB | 120.992 | 127.892 | ||
PGK | 28.505 | 31.090 | ||
PYG | 0.015 | 0.016 | ||
PEN | 33.469 | 35.427 | ||
PHP | 2.114 | 2.239 | ||
GWP | 0.211 | 0.224 | ||
TPE | 120.992 | 127.892 | ||
QAR | 33.239 | 35.135 | ||
RUB | 1.529 | 1.635 | ||
RWF | 0.084 | 0.090 | ||
SHP | 162.093 | 172.411 | ||
STD | 0.005 | 0.006 | ||
SAR | 32.244 | 34.090 | ||
SCR | 8.415 | 8.895 | ||
SLL | 0.005 | 0.005 | ||
SGD | 93.960 | 99.767 | ||
SKK | 4.602 | 4.895 | ||
VND | 0.004 | 0.004 | ||
SIT | 0.578 | 0.615 | ||
SOS | 0.213 | 0.225 | ||
ZAR | 6.663 | 7.143 | ||
ZWD | 0.334 | 0.353 | ||
SDD | 0.002 | 0.002 | ||
SZL | 6.663 | 7.143 | ||
SEK | 12.507 | 13.446 | ||
CHF | 147.516 | 156.922 | ||
SYP | 0.018 | 0.019 | ||
THB | 3.698 | 3.936 | ||
TOP | 49.697 | 55.025 | ||
TTD | 18.009 | 19.036 | ||
AED | 32.938 | 34.830 | ||
TND | 40.848 | 43.323 | ||
TMM | 0.006 | 0.007 | ||
UGX | 0.033 | 0.035 | ||
MKD | 2.263 | 2.392 | ||
EGP | 2.390 | 2.533 | ||
GBP | 162.093 | 172.411 | ||
TZS | 0.046 | 0.049 | ||
USD | 120.992 | 127.892 | ||
UYU | 2.960 | 3.129 | ||
UZS | 0.009 | 0.010 | ||
VEB | 1.166 | 1.235 | ||
WST | 42.734 | 47.665 | ||
YER | 0.483 | 0.511 | ||
CSD | 1.188 | 1.258 | ||
ZMK | 0.005 | 0.005 | ||
TWD | 4.092 | 4.328 | ||
ZWG | 4.374 | 4.860 | ||
SLE | 5.337 | 5.641 | ||
VES | 1.166 | 1.235 | ||
MRU | 3.054 | 3.228 | ||
STN | 5.690 | 6.015 | ||
ZWL | 0.001 | 0.001 | ||
BYR | 40.742 | 43.065 | ||
TMT | 34.658 | 36.634 | ||
GHS | 11.746 | 12.477 | ||
VEN | 1.166 | 1.235 | ||
RSD | 1.188 | 1.258 | ||
MZN | 1.912 | 2.021 | ||
AZN | 70.963 | 75.452 | ||
RON | 27.549 | 29.340 | ||
TRY | 3.058 | 3.240 | ||
XAF | 0.211 | 0.224 | ||
XCD | 45.009 | 47.575 | ||
XOF | 0.211 | 0.224 | ||
XPF | 1.161 | 1.235 | ||
ZMW | 5.051 | 5.351 | ||
SRD | 3.079 | 3.321 | ||
MGA | 0.027 | 0.028 | ||
AFN | 1.707 | 1.805 | ||
TJS | 12.207 | 12.903 | ||
AOA | 0.132 | 0.140 | ||
BGN | 70.894 | 75.401 | ||
CDF | 0.042 | 0.044 | ||
BAM | 70.894 | 75.401 | ||
EUR | 138.657 | 147.472 | ||
UAH | 2.913 | 3.079 | ||
GEL | 43.933 | 47.437 | ||
PLN | 32.420 | 34.531 | ||
BRL | 21.949 | 23.361 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi uppfært 20.06.2025
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gögn frá: 2025.06.19
Debet | Kredit | Upphæð |
---|---|---|
1.000 | 1.000 | |
1.492 | 1.495 | |
0.978 | 0.980 | |
0.110 | 0.110 | |
82.414 | 82.575 | |
127.458 | 127.707 | |
338.086 | 338.746 | |
1.037 | 1.039 | |
0.331 | 0.331 | |
64.049 | 64.174 | |
127.458 | 127.707 | |
1.471 | 1.474 | |
18.313 | 18.348 | |
9.406 | 9.424 | |
63.729 | 63.853 | |
14.874 | 14.903 | |
98.981 | 99.174 | |
0.035 | 0.035 | |
0.043 | 0.043 | |
0.031 | 0.031 | |
93.001 | 93.183 | |
1.324 | 1.327 | |
152.950 | 153.248 | |
0.424 | 0.425 | |
0.135 | 0.135 | |
17.731 | 17.765 | |
0.031 | 0.031 | |
0.296 | 0.297 | |
0.251 | 0.252 | |
19.386 | 19.424 | |
5.310 | 5.321 | |
249.571 | 250.058 | |
5.875 | 5.887 | |
19.582 | 19.621 | |
2.138 | 2.143 | |
0.939 | 0.941 | |
8.497 | 8.513 | |
9.335 | 9.353 | |
170.756 | 171.089 | |
55.227 | 55.335 | |
0.717 | 0.719 | |
1.782 | 1.785 | |
12.374 | 12.398 | |
170.756 | 171.089 | |
16.561 | 16.594 | |
0.014 | 0.014 | |
0.607 | 0.608 | |
0.969 | 0.971 | |
4.898 | 4.907 | |
16.234 | 16.265 | |
0.361 | 0.362 | |
1.471 | 1.474 | |
0.007 | 0.007 | |
0.003 | 0.003 | |
0.097 | 0.097 | |
36.256 | 36.327 | |
0.806 | 0.808 | |
0.876 | 0.877 | |
0.245 | 0.245 | |
179.519 | 179.869 | |
0.984 | 0.986 | |
57.935 | 58.048 | |
0.093 | 0.093 | |
415.933 | 416.745 | |
1.457 | 1.460 | |
0.005 | 0.005 | |
0.001 | 0.001 | |
7.020 | 7.033 | |
207.835 | 208.240 | |
0.643 | 0.644 | |
23.497 | 23.543 | |
42.304 | 42.386 | |
15.748 | 15.779 | |
0.072 | 0.072 | |
29.884 | 29.943 | |
8.223 | 8.239 | |
340.245 | 340.909 | |
0.321 | 0.322 | |
2.773 | 2.778 | |
6.706 | 6.719 | |
0.035 | 0.035 | |
7.497 | 7.512 | |
13.956 | 13.984 | |
0.002 | 0.002 | |
330.932 | 331.578 | |
7.020 | 7.033 | |
0.919 | 0.921 | |
71.205 | 71.344 | |
71.205 | 71.344 | |
1.027 | 1.029 | |
76.564 | 76.713 | |
3.480 | 3.486 | |
0.082 | 0.082 | |
12.730 | 12.755 | |
0.449 | 0.450 | |
127.458 | 127.707 | |
30.029 | 30.087 | |
0.015 | 0.015 | |
35.258 | 35.327 | |
2.227 | 2.231 | |
0.222 | 0.223 | |
127.458 | 127.707 | |
35.016 | 35.084 | |
1.611 | 1.614 | |
0.088 | 0.088 | |
170.756 | 171.089 | |
0.005 | 0.006 | |
33.968 | 34.034 | |
8.865 | 8.882 | |
0.005 | 0.005 | |
98.981 | 99.174 | |
4.848 | 4.858 | |
0.004 | 0.004 | |
0.609 | 0.610 | |
0.224 | 0.224 | |
7.020 | 7.033 | |
0.352 | 0.352 | |
0.002 | 0.002 | |
7.020 | 7.033 | |
13.175 | 13.201 | |
155.400 | 155.703 | |
0.019 | 0.019 | |
3.896 | 3.904 | |
52.353 | 52.455 | |
18.972 | 19.009 | |
34.698 | 34.766 | |
43.031 | 43.115 | |
0.007 | 0.007 | |
0.035 | 0.035 | |
2.384 | 2.389 | |
2.518 | 2.523 | |
170.756 | 171.089 | |
0.048 | 0.048 | |
127.458 | 127.707 | |
3.119 | 3.125 | |
0.010 | 0.010 | |
1.228 | 1.231 | |
45.018 | 45.106 | |
0.508 | 0.509 | |
1.251 | 1.254 | |
0.005 | 0.005 | |
4.311 | 4.319 | |
4.607 | 4.616 | |
5.622 | 5.633 | |
1.228 | 1.231 | |
3.217 | 3.224 | |
5.994 | 6.006 | |
0.001 | 0.001 | |
42.919 | 43.003 | |
36.510 | 36.581 | |
12.374 | 12.398 | |
1.228 | 1.231 | |
1.251 | 1.254 | |
2.014 | 2.018 | |
74.755 | 74.901 | |
29.021 | 29.078 | |
3.221 | 3.228 | |
0.222 | 0.223 | |
47.414 | 47.507 | |
0.222 | 0.223 | |
1.224 | 1.226 | |
5.321 | 5.332 | |
3.244 | 3.250 | |
0.028 | 0.028 | |
1.798 | 1.802 | |
12.859 | 12.884 | |
0.139 | 0.140 | |
74.683 | 74.829 | |
0.044 | 0.044 | |
74.683 | 74.829 | |
146.067 | 146.352 | |
3.069 | 3.075 | |
46.281 | 46.371 | |
34.152 | 34.219 | |
23.122 | 23.167 |
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gögn frá: 2025.06.19
Gengisþróun
- Almennt gengi
- Seðla gengi
- Graf
- Tafla