Engin upphafsþóknun
í sjóðum Stefnis
Engin upphafsþóknun er við stök kaup í sjóðum Stefnis frá 28. september til og með 6. október í appinu eða netbanka.
Þú getur sent íbúðalánið
í leyfi
Ef þú ert með íbúðalán hjá okkur þá getur þú fengið leyfi frá greiðslu lánsins einu sinni á ári.
Viltu lækka greiðslubyrði íbúðaláns?
Ef þú stendur frammi fyrir aukningu á greiðslubyrði gæti verið gagnlegt fyrir þig að skoða hvað sé til ráða.
Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
139.08 | 140.06 | ||
167.83 | 169.01 | ||
145.39 | 146.41 | ||
31.38 | 31.60 | ||
19.49 | 19.63 | ||
12.62 | 12.71 | ||
12.49 | 12.58 | ||
150.76 | 151.82 | ||
101.36 | 102.07 | ||
87.51 | 88.12 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 03.10.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
133.58 | 143.84 | ||
161.20 | 173.57 | ||
139.57 | 150.94 | ||
30.13 | 32.49 | ||
18.71 | 20.17 | ||
12.12 | 13.07 | ||
11.99 | 12.93 | ||
144.72 | 156.52 | ||
97.30 | 105.23 | ||
84.01 | 90.85 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 03.10.2023 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
135.32 | 142.25 | ||
163.53 | 173.88 | ||
141.74 | 150.71 | ||
30.67 | 32.67 | ||
19.20 | 19.98 | ||
12.45 | 13.41 | ||
12.22 | 13.06 | ||
147.11 | 156.19 | ||
0.90 | 0.95 | ||
17.27 | 18.17 | ||
86.07 | 91.72 | ||
98.90 | 104.94 | ||
1.35 | 1.46 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 03.10.2023 00:00
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á debetkortafærslur í erlendri mynt er 2,5%.
Sjá fleiri gjaldmiðlaFániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
135.04 | 142.53 | ||
163.19 | 174.22 | ||
141.45 | 151.00 | ||
30.60 | 32.73 | ||
19.16 | 20.02 | ||
12.42 | 13.43 | ||
12.20 | 13.09 | ||
146.81 | 156.49 | ||
0.90 | 0.95 | ||
17.23 | 18.20 | ||
85.90 | 91.90 | ||
98.70 | 105.14 | ||
1.35 | 1.46 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 03.10.2023 00:00
Álag bankans ofan á heildsölugengi VISA á kreditkortafærslur í erlendri mynt er 2,7%
Sjá fleiri gjaldmiðlaFániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
131.15 | 147.06 | ||
158.26 | 177.46 | ||
137.10 | 154.16 | ||
29.59 | 33.25 | ||
18.38 | 20.63 | ||
11.90 | 13.36 | ||
11.78 | 13.22 | ||
142.16 | 159.71 | ||
95.58 | 107.37 | ||
82.52 | 92.70 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 03.10.2023 15:59
Græn framtíð
Arion banka
Við viljum hafa jákvæð áhrif á bæði umhverfi og samfélag og leggjum áherslu á vöruframboð sem stuðlar að umhverfisvænni framtíð.
Við höfum nú gefið út græna fjármálaumgjörð sem tekur til fjármögnunar bankans og lánveitinga.
Meira um Græna framtíð Arion banka
Sparnaðarreikningur fyrir alla sem vilja leggja sitt af mörkum til umhverfisvænni framtíðar.
Engin lántökugjöld við fjármögnun bíla sem ganga eingöngu fyrir rafmagni eða öðrum 100% endurnýjanlegum orkugjöfum.
Viðskiptavinir fá 100% afslátt af lántökugjaldi á íbúðalánum við kaup á umhverfisvottuðu íbúðarhúsnæði.
Stefnir býður upp á sjóði sem vinna að grænum lausnum með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi.