Samanburður korta
| Kostir | ![]() Bláa kortið | ![]() Gull Vildarkort | ![]() Gullkort VISA |
|---|---|---|---|
| Vildarpunktar per 1.000 kr. | 0 punktar | 3 punktar af innlendri verslun | 0 punktar |
| Borgað með símanum | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay |
| Árgjald | 5.490 kr. (23 ára og yngri 0 kr.) | 15.360 kr. | 12.360 kr. |
| Afsláttur af árgjaldi að uppfylltum skilyrðum | Allt að 20% afsláttur mögulegur, sjá nánar á Arion fríðindi*** | Allt að 20% afsláttur mögulegur, sjá nánar á Arion fríðindi*** | Allt að 20% afsláttur mögulegur, sjá nánar á Arion fríðindi*** |
| Tengigjald Icelandair Saga Club | 1.500 kr. | ||
| Fæst fyrirframgreitt | |||
| Tilboð og afslættir frá samstarfsaðilum | |||
| Frír aðgangur að Saga Lounge í Keflavík | |||
| Háar úttektarheimildir | |||
| SOS sérþjónusta | |||
| Priority Pass | |||
| Greiðsludreifing | |||
| Boðgreiðslur | |||
| Dánarbætur v/slyss | 4.500.000 kr. | 9.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
| Örorkubætur v/slyss | 4.500.000 kr. | 9.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
| Sjúkratrygging | 10.000.000 kr.** | 16.000.000 kr.** | 16.000.000** |
| Ferðarof | 120.000 kr. | 200.000 kr. | 200.000 kr. |
| Samfylgd í neyð | 120.000 kr. | 200.000 kr. | 200.000 kr. |
| Endurgreiðsla ferðar | 360.000 kr. | 360.000 kr. | 360.000 kr. |
| Sjúkrahúsdagpeningar | |||
| Farangurstrygging | 160.000 kr.** | 400.000 kr.** | 400.000 kr.** |
| Innkaupatrygging | 160.000 kr.** | 200.000 kr.** | 200.000 kr.** |
| Farangurstöf - biðtími | 12 klst. | 12 klst. | 12 klst. |
| Farangurstöf - pr.klst. | 8.000 kr. | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
| Farangurstöf - hámark | 12.000 kr. | 24.000 kr. | 24.000 kr. |
| Ferðatöf - biðtími | |||
| Ferðatöf - pr.klst. | |||
| Ferðatöf - hámark | |||
| Tafir á leið að flugvelli | |||
| Tafir vegna yfirbókunar | |||
| Innkaupakaskó | |||
| Mannránstrygging | |||
| Forfallatrygging | 200.000 kr.* | 200.000 kr.* | 200.000 kr.* |
| Ábyrgðartrygging | 40.000.000 kr.** | 40.000.000 kr.** | 40.000.000 kr.** |
| Golf - Golfbúnaðartrygging | |||
| Golf - Óhappatrygging | |||
| Golf - Hola í höggi | |||
| Golf - Árgjaldatrygging | |||
| Golf - Leiga á búnaði erlendis | |||
| Golf - Húftrygging bifreiða | |||
| Golf - Teigtrygging erlendis | |||
| Kaskótrygging vegna bílaleigubíls | |||
| Viðbótarábyrgðartrygging vegna bílaleigubíls | |||
| Gildir í allt að | 60 daga | 60 daga | 60 daga |
| Kreditkortaskilmálar Arion | /kreditkortaskilmalar | /kreditkortaskilmalar | /kreditkortaskilmalar |
| Skilmálar Icelandair Saga Club | https://www.icelandair.com/is-is/adstod/skilmalar-og-skilyrdi/skilmalar-saga-club-icelandair/ | ||
* Sjálfsábyrgð 15.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum
** Sjálfsábyrgð 25.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum
*** Sjá nánar um Arion fríðindi


