Ferðatryggingar - hámarksbætur
| Dánarbætur v/ slyss | 3.600.000 kr. |
|---|---|
| Örorkubætur v/ slyss | 3.600.000 kr. |
| Sjúkratrygging | 6.000.000 kr. * |
| Ferðarof | - |
| Samfylgd í neyð | 120.000 kr. |
| Endurgreiðsla ferðar | - |
| Sjúkrahússdagpeningar | - |
| Farangurstrygging | - |
| Innkaupatrygging | - |
| Farangurstöf | - |
| Ferðatöf | - |
| Tafir á leið að flugvelli | - |
| Tafir vegna yfirbókunar | - |
| Innkaupakaskó | - |
| Mannránstrygging | - |
| Forfallatrygging | - |
| Ábyrgðartrygging | - |
| Kaskótrygging vegna bílaleigubíls | - |
| Viðbótarábyrgðartrygging vegna bílaleigubíls | - |
| Gildir í allt að | 60 daga |
