Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
122.37 | 123.23 | ||
164.55 | 165.70 | ||
142.50 | 143.50 | ||
33.50 | 33.73 | ||
19.09 | 19.22 | ||
11.95 | 12.03 | ||
12.74 | 12.83 | ||
151.14 | 152.20 | ||
0.82 | 0.83 | ||
169.33 | 170.52 | ||
15.58 | 15.69 | ||
79.79 | 80.35 | ||
88.86 | 89.49 | ||
1.53 | 1.54 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 11.08.2025 11:03
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
117.53 | 126.55 | ||
158.05 | 170.17 | ||
136.80 | 147.94 | ||
32.16 | 34.67 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 11.08.2025 11:03
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
122.52 | 126.02 | ||
164.37 | 169.65 | ||
142.47 | 147.20 | ||
33.47 | 34.65 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 11.08.2025 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
115.41 | 129.41 | ||
155.18 | 174.00 | ||
134.37 | 151.10 | ||
31.58 | 35.48 | ||
18.00 | 20.20 | ||
11.27 | 12.64 | ||
12.02 | 13.49 | ||
142.51 | 160.10 | ||
0.78 | 0.87 | ||
159.68 | 178.54 | ||
14.70 | 16.51 | ||
75.25 | 84.54 | ||
83.80 | 94.14 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 11.08.2025 11:07
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla