Gengi og myntbreyta
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
120.46 | 121.31 | ||
164.37 | 165.53 | ||
141.90 | 142.90 | ||
33.45 | 33.68 | ||
19.01 | 19.15 | ||
11.96 | 12.04 | ||
12.59 | 12.68 | ||
151.86 | 152.92 | ||
0.83 | 0.83 | ||
167.86 | 169.04 | ||
15.34 | 15.45 | ||
78.90 | 79.46 | ||
88.54 | 89.16 | ||
1.53 | 1.54 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.07.2025 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
115.70 | 124.58 | ||
157.87 | 169.99 | ||
136.22 | 147.32 | ||
32.11 | 34.63 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.07.2025 15:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
120.75 | 124.29 | ||
164.59 | 170.10 | ||
141.89 | 146.53 | ||
33.38 | 34.58 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 06.07.2025 00:00
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
113.59 | 127.37 | ||
155.00 | 173.80 | ||
133.81 | 150.47 | ||
31.54 | 35.44 | ||
17.93 | 20.12 | ||
11.28 | 12.66 | ||
11.88 | 13.33 | ||
143.20 | 160.87 | ||
0.78 | 0.88 | ||
158.29 | 176.98 | ||
14.47 | 16.25 | ||
74.41 | 83.59 | ||
83.49 | 93.80 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.07.2025 15:59
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla