Blandaðir sjóðir | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Samval hs. | S | ISK | -4,36 | 0,74 | -0,30 | -9,98 | 0,17 | -10,61 | 32,46 | 5,45 | 14,08 | -1,56 | |
Stefnir - Grænaval hs. | V | ISK | -1,88 | -0,35 | 4,02 | -3,86 | 0,21 | -10,65 | |||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | S | ISK | -3,46 | -0,74 | 0,40 | -14,12 | -1,02 | -9,85 | 31,19 | ||||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | S | ISK | -4,82 | -0,66 | 1,57 | -13,52 | -0,84 | -11,06 | 49,23 | 12,96 | 19,31 | -2,68 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | S | ISK | -4,50 | -0,77 | 2,85 | -0,56 | |||||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Katla Fund - Global Equity | V | EUR | -0,57 | 5,54 | 15,30 | 0,86 | 5,83 | -14,02 | 28,15 | 17,36 | 31,48 | -4,97 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | V | EUR | -4,32 | -0,30 | 19,47 | 2,03 | 0,62 | -9,27 | 12,71 | 28,16 | 22,27 | -2,86 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | V | EUR | -6,01 | -1,17 | 11,20 | -0,63 | |||||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | S | ISK | 0,48 | 1,47 | 2,90 | 4,94 | 1,38 | 3,97 | 0,91 | 1,72 | 4,01 | 3,99 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | S | ISK | 0,47 | 1,43 | 2,90 | 5,03 | 1,35 | 4,15 | 1,15 | 2,73 | 4,54 | 4,10 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | S | ISK | 0,63 | 1,49 | 1,98 | -0,50 | 1,49 | -0,27 | 5,35 | 7,98 | 7,38 | 6,27 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | S | ISK | 0,35 | 1,41 | 2,21 | -0,85 | 1,45 | -0,77 | 4,71 | ||||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | S | ISK | 0,09 | 0,14 | 0,39 | -3,51 | 0,24 | -4,32 | 2,29 | ||||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | V | ISK | 1,38 | -1,56 | -1,65 | -2,75 | -1,34 | -4,85 | -2,58 | 4,99 | 12,83 | 1,46 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | V | ISK | 0,75 | 2,85 | 1,58 | -3,26 | 2,99 | -2,74 | 5,58 | 6,03 | 5,29 | 7,18 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | V | ISK | 0,85 | 0,87 | -0,42 | -3,38 | 0,99 | -2,34 | 3,37 | 5,59 | 5,78 | 5,68 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | V | ISK | 1,22 | 0,72 | -2,03 | -6,24 | 0,94 | -4,79 | 3,82 | 6,02 | 7,76 | 6,33 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Eignaval A hs. | S | ISK | 0,67 | 1,65 | -0,26 | -2,47 | 1,71 | -2,16 | 4,14 | 6,10 | 6,02 | 5,88 | |
Eignaval B hs. | S | ISK | -0,69 | 1,22 | -0,06 | -4,53 | 1,18 | -4,81 | 14,05 | 9,23 | 9,30 | 2,99 | |
Eignaval C hs. | S | ISK | -2,10 | 0,91 | 0,29 | -6,59 | 0,80 | -7,68 | 24,71 | 11,91 | 12,60 | -0,28 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | S | ISK | -4,28 | 0,00 | -0,76 | -12,05 | -0,25 | -14,47 | 46,37 | 17,50 | 16,86 | -5,68 | |
Eignaval - Erlent hs. | S | EUR | -2,12 | 2,29 | 10,37 | -2,34 | 2,96 | -15,61 | 19,51 | 22,40 | 24,23 | 0,73 | |
Lokaðir sjóðir | Nominal rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Kjarabréf hs. | V | ISK | 0,87 | 1,04 | -1,52 | -5,15 | 1,18 | -4,72 | 2,38 | 4,84 | 4,61 | 3,78 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -4,36 |
3 m | 0,74 |
6 m | -0,30 |
12 m | -9,98 |
YTD | 0,17 |
2022 | -10,61 |
---|---|
2021 | 32,46 |
2020 | 5,45 |
2019 | 14,08 |
2018 | -1,56 |
Stefnir - Grænaval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -1,88 |
3 m | -0,35 |
6 m | 4,02 |
12 m | -3,86 |
YTD | 0,21 |
2022 | -10,65 |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -3,46 |
3 m | -0,74 |
6 m | 0,40 |
12 m | -14,12 |
YTD | -1,02 |
2022 | -9,85 |
---|---|
2021 | 31,19 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -4,82 |
3 m | -0,66 |
6 m | 1,57 |
12 m | -13,52 |
YTD | -0,84 |
2022 | -11,06 |
---|---|
2021 | 49,23 |
2020 | 12,96 |
2019 | 19,31 |
2018 | -2,68 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -4,50 |
3 m | -0,77 |
6 m | 2,85 |
12 m | |
YTD | -0,56 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -0,57 |
3 m | 5,54 |
6 m | 15,30 |
12 m | 0,86 |
YTD | 5,83 |
2022 | -14,02 |
---|---|
2021 | 28,15 |
2020 | 17,36 |
2019 | 31,48 |
2018 | -4,97 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -4,32 |
3 m | -0,30 |
6 m | 19,47 |
12 m | 2,03 |
YTD | 0,62 |
2022 | -9,27 |
---|---|
2021 | 12,71 |
2020 | 28,16 |
2019 | 22,27 |
2018 | -2,86 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -6,01 |
3 m | -1,17 |
6 m | 11,20 |
12 m | |
YTD | -0,63 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,48 |
3 m | 1,47 |
6 m | 2,90 |
12 m | 4,94 |
YTD | 1,38 |
2022 | 3,97 |
---|---|
2021 | 0,91 |
2020 | 1,72 |
2019 | 4,01 |
2018 | 3,99 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,47 |
3 m | 1,43 |
6 m | 2,90 |
12 m | 5,03 |
YTD | 1,35 |
2022 | 4,15 |
---|---|
2021 | 1,15 |
2020 | 2,73 |
2019 | 4,54 |
2018 | 4,10 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,63 |
3 m | 1,49 |
6 m | 1,98 |
12 m | -0,50 |
YTD | 1,49 |
2022 | -0,27 |
---|---|
2021 | 5,35 |
2020 | 7,98 |
2019 | 7,38 |
2018 | 6,27 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,35 |
3 m | 1,41 |
6 m | 2,21 |
12 m | -0,85 |
YTD | 1,45 |
2022 | -0,77 |
---|---|
2021 | 4,71 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,09 |
3 m | 0,14 |
6 m | 0,39 |
12 m | -3,51 |
YTD | 0,24 |
2022 | -4,32 |
---|---|
2021 | 2,29 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 1,38 |
3 m | -1,56 |
6 m | -1,65 |
12 m | -2,75 |
YTD | -1,34 |
2022 | -4,85 |
---|---|
2021 | -2,58 |
2020 | 4,99 |
2019 | 12,83 |
2018 | 1,46 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,75 |
3 m | 2,85 |
6 m | 1,58 |
12 m | -3,26 |
YTD | 2,99 |
2022 | -2,74 |
---|---|
2021 | 5,58 |
2020 | 6,03 |
2019 | 5,29 |
2018 | 7,18 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,85 |
3 m | 0,87 |
6 m | -0,42 |
12 m | -3,38 |
YTD | 0,99 |
2022 | -2,34 |
---|---|
2021 | 3,37 |
2020 | 5,59 |
2019 | 5,78 |
2018 | 5,68 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 1,22 |
3 m | 0,72 |
6 m | -2,03 |
12 m | -6,24 |
YTD | 0,94 |
2022 | -4,79 |
---|---|
2021 | 3,82 |
2020 | 6,02 |
2019 | 7,76 |
2018 | 6,33 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,67 |
3 m | 1,65 |
6 m | -0,26 |
12 m | -2,47 |
YTD | 1,71 |
2022 | -2,16 |
---|---|
2021 | 4,14 |
2020 | 6,10 |
2019 | 6,02 |
2018 | 5,88 |
Eignaval B hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,69 |
3 m | 1,22 |
6 m | -0,06 |
12 m | -4,53 |
YTD | 1,18 |
2022 | -4,81 |
---|---|
2021 | 14,05 |
2020 | 9,23 |
2019 | 9,30 |
2018 | 2,99 |
Eignaval C hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -2,10 |
3 m | 0,91 |
6 m | 0,29 |
12 m | -6,59 |
YTD | 0,80 |
2022 | -7,68 |
---|---|
2021 | 24,71 |
2020 | 11,91 |
2019 | 12,60 |
2018 | -0,28 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -4,28 |
3 m | 0,00 |
6 m | -0,76 |
12 m | -12,05 |
YTD | -0,25 |
2022 | -14,47 |
---|---|
2021 | 46,37 |
2020 | 17,50 |
2019 | 16,86 |
2018 | -5,68 |
Eignaval - Erlent hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -2,12 |
3 m | 2,29 |
6 m | 10,37 |
12 m | -2,34 |
YTD | 2,96 |
2022 | -15,61 |
---|---|
2021 | 19,51 |
2020 | 22,40 |
2019 | 24,23 |
2018 | 0,73 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,87 |
3 m | 1,04 |
6 m | -1,52 |
12 m | -5,15 |
YTD | 1,18 |
2022 | -4,72 |
---|---|
2021 | 2,38 |
2020 | 4,84 |
2019 | 4,61 |
2018 | 3,78 |
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Þá er vakin athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts gjaldmiðla. Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum hvers sjóðs er að finna nánari upplýsingar um sjóðinn, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. Þau gögn má finna hér á síðunni með því að smella á heiti hvers sjóðs. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu eða ráðgjöf um að ráðast í eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Ávöxtunartölur eru fengnar hjá vörsluaðila sjóðanna. Upplýsingar þær sem hér koma fram byggja á heimildum sem taldar eru áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr.161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði skv. lögum nr.128/2011. Stefnir hf. er dótturfélag Arion banka.
Blandaðir sjóðir | Real rate of return (%) | Raunávöxtun hvers árs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Type | SRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Stefnir - Samval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -5,56 | -1,87 | -3,89 | -18,26 | -2,36 | -18,25 | 26,35 | 1,89 | 11,11 | -4,64 | |
Stefnir - Grænaval hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -3,10 | -2,94 | 0,27 | -12,71 | -2,33 | -18,28 | |||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -4,72 | -3,42 | -3,32 | -22,04 | -3,66 | -17,55 | 24,97 | ||||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -6,05 | -3,34 | -2,19 | -21,49 | -3,48 | -18,66 | 42,35 | 9,15 | 16,20 | -5,73 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -5,74 | -3,45 | -0,96 | -3,21 | |||||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Katla Fund - Global Equity | VVerðbréfasjóður | EUR | -1,86 | 2,69 | 11,03 | -8,44 | 3,01 | -21,36 | 22,24 | 13,40 | 28,05 | -7,94 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | -5,57 | -2,99 | 15,04 | -7,38 | -2,06 | -17,02 | 7,51 | 23,84 | 19,08 | -5,90 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | -7,23 | -3,84 | 7,07 | -3,28 | |||||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -0,82 | -1,27 | -0,92 | -4,74 | -1,32 | -4,91 | -3,75 | -1,71 | 1,30 | 0,73 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -0,83 | -1,31 | -0,92 | -4,66 | -1,35 | -4,75 | -3,51 | -0,74 | 1,81 | 0,84 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -0,68 | -1,25 | -1,80 | -9,68 | -1,21 | -8,79 | 0,49 | 4,34 | 4,58 | 2,94 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -0,96 | -1,33 | -1,58 | -10,00 | -1,25 | -9,24 | -0,11 | ||||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,21 | -2,56 | -3,33 | -12,41 | -2,43 | -12,49 | -2,57 | ||||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,06 | -4,22 | -5,30 | -11,72 | -3,97 | -12,97 | -7,07 | 1,45 | 9,89 | -1,72 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,56 | 0,07 | -2,19 | -12,18 | 0,24 | -11,05 | 0,71 | 2,45 | 2,55 | 3,82 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,46 | -1,86 | -4,11 | -12,29 | -1,70 | -10,68 | -1,40 | 2,03 | 3,02 | 2,37 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,09 | -2,00 | -5,66 | -14,89 | -1,75 | -12,92 | -0,97 | 2,44 | 4,95 | 3,00 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Eignaval A hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -0,58 | -0,98 | -3,86 | -11,45 | -0,87 | -10,51 | -0,66 | 2,51 | 3,26 | 2,56 | |
Eignaval B hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,93 | -1,41 | -3,66 | -13,31 | -1,38 | -12,94 | 8,79 | 5,55 | 6,46 | -0,23 | |
Eignaval C hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -3,33 | -1,71 | -3,32 | -15,18 | -1,75 | -15,56 | 18,96 | 8,13 | 9,67 | -3,40 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -5,48 | -2,60 | -4,34 | -20,14 | -2,77 | -21,77 | 39,62 | 13,53 | 13,82 | -8,63 | |
Eignaval - Erlent hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | EUR | -3,34 | -0,37 | 6,39 | -11,32 | 0,35 | -22,82 | 14,00 | 18,26 | 20,99 | -2,42 | |
Lokaðir sjóðir | Real rate of return (%) | Yearly return (%) | |||||||||||
Name | Tegund og áhættuflokkunSRRI | CRY | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Kjarabréf hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,44 | -1,69 | -5,17 | -13,89 | -1,52 | -12,85 | -2,34 | 1,30 | 1,89 | 0,53 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -5,56 |
3 m | -1,87 |
6 m | -3,89 |
12 m | -18,26 |
YTD | -2,36 |
2022 | -18,25 |
---|---|
2021 | 26,35 |
2020 | 1,89 |
2019 | 11,11 |
2018 | -4,64 |
Stefnir - Grænaval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -3,10 |
3 m | -2,94 |
6 m | 0,27 |
12 m | -12,71 |
YTD | -2,33 |
2022 | -18,28 |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -4,72 |
3 m | -3,42 |
6 m | -3,32 |
12 m | -22,04 |
YTD | -3,66 |
2022 | -17,55 |
---|---|
2021 | 24,97 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -6,05 |
3 m | -3,34 |
6 m | -2,19 |
12 m | -21,49 |
YTD | -3,48 |
2022 | -18,66 |
---|---|
2021 | 42,35 |
2020 | 9,15 |
2019 | 16,20 |
2018 | -5,73 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -5,74 |
3 m | -3,45 |
6 m | -0,96 |
12 m | |
YTD | -3,21 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -1,86 |
3 m | 2,69 |
6 m | 11,03 |
12 m | -8,44 |
YTD | 3,01 |
2022 | -21,36 |
---|---|
2021 | 22,24 |
2020 | 13,40 |
2019 | 28,05 |
2018 | -7,94 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -5,57 |
3 m | -2,99 |
6 m | 15,04 |
12 m | -7,38 |
YTD | -2,06 |
2022 | -17,02 |
---|---|
2021 | 7,51 |
2020 | 23,84 |
2019 | 19,08 |
2018 | -5,90 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -7,23 |
3 m | -3,84 |
6 m | 7,07 |
12 m | |
YTD | -3,28 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,82 |
3 m | -1,27 |
6 m | -0,92 |
12 m | -4,74 |
YTD | -1,32 |
2022 | -4,91 |
---|---|
2021 | -3,75 |
2020 | -1,71 |
2019 | 1,30 |
2018 | 0,73 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,83 |
3 m | -1,31 |
6 m | -0,92 |
12 m | -4,66 |
YTD | -1,35 |
2022 | -4,75 |
---|---|
2021 | -3,51 |
2020 | -0,74 |
2019 | 1,81 |
2018 | 0,84 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,68 |
3 m | -1,25 |
6 m | -1,80 |
12 m | -9,68 |
YTD | -1,21 |
2022 | -8,79 |
---|---|
2021 | 0,49 |
2020 | 4,34 |
2019 | 4,58 |
2018 | 2,94 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,96 |
3 m | -1,33 |
6 m | -1,58 |
12 m | -10,00 |
YTD | -1,25 |
2022 | -9,24 |
---|---|
2021 | -0,11 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -1,21 |
3 m | -2,56 |
6 m | -3,33 |
12 m | -12,41 |
YTD | -2,43 |
2022 | -12,49 |
---|---|
2021 | -2,57 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | 0,06 |
3 m | -4,22 |
6 m | -5,30 |
12 m | -11,72 |
YTD | -3,97 |
2022 | -12,97 |
---|---|
2021 | -7,07 |
2020 | 1,45 |
2019 | 9,89 |
2018 | -1,72 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,56 |
3 m | 0,07 |
6 m | -2,19 |
12 m | -12,18 |
YTD | 0,24 |
2022 | -11,05 |
---|---|
2021 | 0,71 |
2020 | 2,45 |
2019 | 2,55 |
2018 | 3,82 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,46 |
3 m | -1,86 |
6 m | -4,11 |
12 m | -12,29 |
YTD | -1,70 |
2022 | -10,68 |
---|---|
2021 | -1,40 |
2020 | 2,03 |
2019 | 3,02 |
2018 | 2,37 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,09 |
3 m | -2,00 |
6 m | -5,66 |
12 m | -14,89 |
YTD | -1,75 |
2022 | -12,92 |
---|---|
2021 | -0,97 |
2020 | 2,44 |
2019 | 4,95 |
2018 | 3,00 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,58 |
3 m | -0,98 |
6 m | -3,86 |
12 m | -11,45 |
YTD | -0,87 |
2022 | -10,51 |
---|---|
2021 | -0,66 |
2020 | 2,51 |
2019 | 3,26 |
2018 | 2,56 |
Eignaval B hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -1,93 |
3 m | -1,41 |
6 m | -3,66 |
12 m | -13,31 |
YTD | -1,38 |
2022 | -12,94 |
---|---|
2021 | 8,79 |
2020 | 5,55 |
2019 | 6,46 |
2018 | -0,23 |
Eignaval C hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -3,33 |
3 m | -1,71 |
6 m | -3,32 |
12 m | -15,18 |
YTD | -1,75 |
2022 | -15,56 |
---|---|
2021 | 18,96 |
2020 | 8,13 |
2019 | 9,67 |
2018 | -3,40 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -5,48 |
3 m | -2,60 |
6 m | -4,34 |
12 m | -20,14 |
YTD | -2,77 |
2022 | -21,77 |
---|---|
2021 | 39,62 |
2020 | 13,53 |
2019 | 13,82 |
2018 | -8,63 |
Eignaval - Erlent hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | EUR |
1 m | -3,34 |
3 m | -0,37 |
6 m | 6,39 |
12 m | -11,32 |
YTD | 0,35 |
2022 | -22,82 |
---|---|
2021 | 14,00 |
2020 | 18,26 |
2019 | 20,99 |
2018 | -2,42 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf hs.
SRRI | |
---|---|
CRY | ISK |
1 m | -0,44 |
3 m | -1,69 |
6 m | -5,17 |
12 m | -13,89 |
YTD | -1,52 |
2022 | -12,85 |
---|---|
2021 | -2,34 |
2020 | 1,30 |
2019 | 1,89 |
2018 | 0,53 |