Það er einfalt að spara
í sjóðum
Þú greiðir enga upphafsþóknun við stök kaup í sjóðum Stefnis frá 28. september til 6. október í appinu og netbanka.*
Ófjárráða njóta einnig 100% afsláttar á sama tímabili en viðskiptabeiðnir þurfa þá að berast á radgjof@arionbanki.is.
Það er einfalt og fljótlegt að stofna til verðbréfaviðskipta hjá okkur. Þú getur gert það með rafrænni undirritun og átt viðskipti samdægurs.
*Markaðsefni - sjá nánar.

Blandaðir sjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Samval hs. | S | ISK | -4,47 | -3,11 | -7,10 | -3,05 | -4,53 | -10,61 | 32,46 | 5,45 | 14,08 | -1,56 | |
Stefnir - Grænaval hs. | V | ISK | -0,54 | -2,86 | -1,51 | 3,64 | -0,61 | -10,65 | |||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | S | ISK | -6,07 | -3,83 | -29,01 | -25,20 | -26,20 | -9,85 | 31,19 | ||||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | S | ISK | -7,40 | -3,60 | -12,79 | -5,74 | -9,58 | -11,06 | 49,23 | 12,96 | 19,31 | -2,68 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | S | ISK | -10,72 | -6,61 | -15,39 | -6,26 | -11,04 | ||||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Katla Fund - Global Equity | V | EUR | -1,37 | -4,88 | 1,94 | 17,74 | 9,92 | -14,02 | 28,15 | 17,36 | 31,48 | -4,97 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | V | EUR | -1,68 | -7,65 | -7,78 | 11,65 | -4,08 | -9,27 | 12,71 | 28,16 | 22,27 | -2,86 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | V | EUR | -3,44 | -8,65 | -10,33 | 4,56 | -7,03 | ||||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | S | ISK | 0,72 | 2,19 | 4,12 | 7,17 | 5,69 | 3,97 | 0,91 | 1,72 | 4,01 | 3,99 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | S | ISK | 0,71 | 2,17 | 4,07 | 7,12 | 5,61 | 4,15 | 1,15 | 2,73 | 4,54 | 4,10 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | S | ISK | -0,99 | -1,36 | -0,10 | 1,89 | 1,30 | -0,27 | 5,35 | 7,98 | 7,38 | 6,27 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | S | ISK | -1,22 | -1,13 | 0,19 | 2,35 | 1,56 | -0,77 | 4,71 | ||||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | S | ISK | -1,31 | -1,43 | 0,12 | 0,37 | 0,57 | -4,32 | 2,29 | ||||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | V | ISK | -1,21 | -1,16 | 0,07 | -1,68 | -0,35 | -4,85 | -2,58 | 4,99 | 12,83 | 1,46 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | V | ISK | -1,06 | -2,56 | -0,33 | 1,16 | 2,50 | -2,74 | 5,58 | 6,03 | 5,29 | 7,18 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | V | ISK | -0,91 | -1,17 | 0,69 | -0,03 | 1,71 | -2,34 | 3,37 | 5,59 | 5,78 | 5,68 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | V | ISK | -1,25 | -2,57 | -0,18 | -2,08 | 1,10 | -4,79 | 3,82 | 6,02 | 7,76 | 6,33 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Eignaval A hs. | S | ISK | -0,95 | -1,23 | 0,52 | 1,07 | 2,21 | -2,16 | 4,14 | 6,10 | 6,02 | 5,88 | |
Eignaval B hs. | S | ISK | -1,81 | -1,26 | -1,76 | -0,13 | -0,06 | -4,81 | 14,05 | 9,23 | 9,30 | 2,99 | |
Eignaval C hs. | S | ISK | -2,83 | -1,36 | -4,23 | -1,35 | -2,32 | -7,68 | 24,71 | 11,91 | 12,60 | -0,28 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | S | ISK | -3,52 | -0,46 | -7,29 | -3,75 | -5,39 | -14,47 | 46,37 | 17,50 | 16,86 | -5,68 | |
Eignaval - Erlent hs. | S | EUR | 0,35 | -2,81 | 0,54 | 13,01 | 4,86 | -15,61 | 19,51 | 22,40 | 24,23 | 0,73 | |
Lokaðir sjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Kjarabréf hs. | V | ISK | -1,01 | -1,82 | -0,06 | -1,42 | 1,22 | -4,72 | 2,38 | 4,84 | 4,61 | 3,78 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -4,47 |
3 m | -3,11 |
6 m | -7,10 |
12 m | -3,05 |
F. áram | -4,53 |
2022 | -10,61 |
---|---|
2021 | 32,46 |
2020 | 5,45 |
2019 | 14,08 |
2018 | -1,56 |
Stefnir - Grænaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,54 |
3 m | -2,86 |
6 m | -1,51 |
12 m | 3,64 |
F. áram | -0,61 |
2022 | -10,65 |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -6,07 |
3 m | -3,83 |
6 m | -29,01 |
12 m | -25,20 |
F. áram | -26,20 |
2022 | -9,85 |
---|---|
2021 | 31,19 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -7,40 |
3 m | -3,60 |
6 m | -12,79 |
12 m | -5,74 |
F. áram | -9,58 |
2022 | -11,06 |
---|---|
2021 | 49,23 |
2020 | 12,96 |
2019 | 19,31 |
2018 | -2,68 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -10,72 |
3 m | -6,61 |
6 m | -15,39 |
12 m | -6,26 |
F. áram | -11,04 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -1,37 |
3 m | -4,88 |
6 m | 1,94 |
12 m | 17,74 |
F. áram | 9,92 |
2022 | -14,02 |
---|---|
2021 | 28,15 |
2020 | 17,36 |
2019 | 31,48 |
2018 | -4,97 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -1,68 |
3 m | -7,65 |
6 m | -7,78 |
12 m | 11,65 |
F. áram | -4,08 |
2022 | -9,27 |
---|---|
2021 | 12,71 |
2020 | 28,16 |
2019 | 22,27 |
2018 | -2,86 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -3,44 |
3 m | -8,65 |
6 m | -10,33 |
12 m | 4,56 |
F. áram | -7,03 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,72 |
3 m | 2,19 |
6 m | 4,12 |
12 m | 7,17 |
F. áram | 5,69 |
2022 | 3,97 |
---|---|
2021 | 0,91 |
2020 | 1,72 |
2019 | 4,01 |
2018 | 3,99 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,71 |
3 m | 2,17 |
6 m | 4,07 |
12 m | 7,12 |
F. áram | 5,61 |
2022 | 4,15 |
---|---|
2021 | 1,15 |
2020 | 2,73 |
2019 | 4,54 |
2018 | 4,10 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,99 |
3 m | -1,36 |
6 m | -0,10 |
12 m | 1,89 |
F. áram | 1,30 |
2022 | -0,27 |
---|---|
2021 | 5,35 |
2020 | 7,98 |
2019 | 7,38 |
2018 | 6,27 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,22 |
3 m | -1,13 |
6 m | 0,19 |
12 m | 2,35 |
F. áram | 1,56 |
2022 | -0,77 |
---|---|
2021 | 4,71 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,31 |
3 m | -1,43 |
6 m | 0,12 |
12 m | 0,37 |
F. áram | 0,57 |
2022 | -4,32 |
---|---|
2021 | 2,29 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,21 |
3 m | -1,16 |
6 m | 0,07 |
12 m | -1,68 |
F. áram | -0,35 |
2022 | -4,85 |
---|---|
2021 | -2,58 |
2020 | 4,99 |
2019 | 12,83 |
2018 | 1,46 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,06 |
3 m | -2,56 |
6 m | -0,33 |
12 m | 1,16 |
F. áram | 2,50 |
2022 | -2,74 |
---|---|
2021 | 5,58 |
2020 | 6,03 |
2019 | 5,29 |
2018 | 7,18 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,91 |
3 m | -1,17 |
6 m | 0,69 |
12 m | -0,03 |
F. áram | 1,71 |
2022 | -2,34 |
---|---|
2021 | 3,37 |
2020 | 5,59 |
2019 | 5,78 |
2018 | 5,68 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,25 |
3 m | -2,57 |
6 m | -0,18 |
12 m | -2,08 |
F. áram | 1,10 |
2022 | -4,79 |
---|---|
2021 | 3,82 |
2020 | 6,02 |
2019 | 7,76 |
2018 | 6,33 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,95 |
3 m | -1,23 |
6 m | 0,52 |
12 m | 1,07 |
F. áram | 2,21 |
2022 | -2,16 |
---|---|
2021 | 4,14 |
2020 | 6,10 |
2019 | 6,02 |
2018 | 5,88 |
Eignaval B hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,81 |
3 m | -1,26 |
6 m | -1,76 |
12 m | -0,13 |
F. áram | -0,06 |
2022 | -4,81 |
---|---|
2021 | 14,05 |
2020 | 9,23 |
2019 | 9,30 |
2018 | 2,99 |
Eignaval C hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -2,83 |
3 m | -1,36 |
6 m | -4,23 |
12 m | -1,35 |
F. áram | -2,32 |
2022 | -7,68 |
---|---|
2021 | 24,71 |
2020 | 11,91 |
2019 | 12,60 |
2018 | -0,28 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -3,52 |
3 m | -0,46 |
6 m | -7,29 |
12 m | -3,75 |
F. áram | -5,39 |
2022 | -14,47 |
---|---|
2021 | 46,37 |
2020 | 17,50 |
2019 | 16,86 |
2018 | -5,68 |
Eignaval - Erlent hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 0,35 |
3 m | -2,81 |
6 m | 0,54 |
12 m | 13,01 |
F. áram | 4,86 |
2022 | -15,61 |
---|---|
2021 | 19,51 |
2020 | 22,40 |
2019 | 24,23 |
2018 | 0,73 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,01 |
3 m | -1,82 |
6 m | -0,06 |
12 m | -1,42 |
F. áram | 1,22 |
2022 | -4,72 |
---|---|
2021 | 2,38 |
2020 | 4,84 |
2019 | 4,61 |
2018 | 3,78 |
Blandaðir sjóðir | Raunávöxtun (%) | Raunávöxtun hvers árs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund | Áhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Stefnir - Samval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -4,79 | -4,27 | -10,28 | -9,99 | -10,43 | -18,25 | 26,35 | 1,89 | 11,11 | -4,64 | |
Stefnir - Grænaval hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,87 | -4,01 | -4,88 | -3,77 | -6,75 | -18,28 | |||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -6,39 | -4,95 | -31,43 | -30,55 | -30,77 | -17,55 | 24,97 | ||||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -7,71 | -4,73 | -15,77 | -12,48 | -15,18 | -18,66 | 42,35 | 9,15 | 16,20 | -5,73 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -11,02 | -7,70 | -18,28 | -12,97 | -16,55 | ||||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Katla Fund - Global Equity | VVerðbréfasjóður | EUR | -1,70 | -6,00 | -1,54 | 9,31 | 3,11 | -21,36 | 22,24 | 13,40 | 28,05 | -7,94 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | -2,01 | -8,73 | -10,93 | 3,66 | -10,03 | -17,02 | 7,51 | 23,84 | 19,08 | -5,90 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | -3,76 | -9,72 | -13,39 | -2,93 | -12,79 | ||||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,38 | 0,99 | 0,56 | -0,50 | -0,85 | -4,91 | -3,75 | -1,71 | 1,30 | 0,73 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,37 | 0,98 | 0,51 | -0,55 | -0,94 | -4,75 | -3,51 | -0,74 | 1,81 | 0,84 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,32 | -2,51 | -3,51 | -5,40 | -4,97 | -8,79 | 0,49 | 4,34 | 4,58 | 2,94 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,56 | -2,29 | -3,23 | -4,97 | -4,73 | -9,24 | -0,11 | ||||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,64 | -2,58 | -3,30 | -6,82 | -5,66 | -12,49 | -2,57 | ||||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -1,54 | -2,32 | -3,35 | -8,72 | -6,52 | -12,97 | -7,07 | 1,45 | 9,89 | -1,72 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -1,39 | -3,70 | -3,74 | -6,08 | -3,85 | -11,05 | 0,71 | 2,45 | 2,55 | 3,82 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -1,24 | -2,33 | -2,75 | -7,19 | -4,59 | -10,68 | -1,40 | 2,03 | 3,02 | 2,37 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -1,58 | -3,71 | -3,59 | -9,09 | -5,16 | -12,92 | -0,97 | 2,44 | 4,95 | 3,00 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Eignaval A hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -1,28 | -2,40 | -2,92 | -6,15 | -4,11 | -10,51 | -0,66 | 2,51 | 3,26 | 2,56 | |
Eignaval B hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -2,14 | -2,43 | -5,12 | -7,27 | -6,24 | -12,94 | 8,79 | 5,55 | 6,46 | -0,23 | |
Eignaval C hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -3,16 | -2,53 | -7,51 | -8,41 | -8,36 | -15,56 | 18,96 | 8,13 | 9,67 | -3,40 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | -3,85 | -1,65 | -10,47 | -10,63 | -11,24 | -21,77 | 39,62 | 13,53 | 13,82 | -8,63 | |
Eignaval - Erlent hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | EUR | 0,01 | -3,96 | -2,90 | 4,93 | -1,62 | -22,82 | 14,00 | 18,26 | 20,99 | -2,42 | |
Lokaðir sjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Stefnir - Kjarabréf hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -1,35 | -2,97 | -3,47 | -8,48 | -5,05 | -12,85 | -2,34 | 1,30 | 1,89 | 0,53 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -4,79 |
3 m | -4,27 |
6 m | -10,28 |
12 m | -9,99 |
F. áram | -10,43 |
2022 | -18,25 |
---|---|
2021 | 26,35 |
2020 | 1,89 |
2019 | 11,11 |
2018 | -4,64 |
Stefnir - Grænaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,87 |
3 m | -4,01 |
6 m | -4,88 |
12 m | -3,77 |
F. áram | -6,75 |
2022 | -18,28 |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -6,39 |
3 m | -4,95 |
6 m | -31,43 |
12 m | -30,55 |
F. áram | -30,77 |
2022 | -17,55 |
---|---|
2021 | 24,97 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -7,71 |
3 m | -4,73 |
6 m | -15,77 |
12 m | -12,48 |
F. áram | -15,18 |
2022 | -18,66 |
---|---|
2021 | 42,35 |
2020 | 9,15 |
2019 | 16,20 |
2018 | -5,73 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -11,02 |
3 m | -7,70 |
6 m | -18,28 |
12 m | -12,97 |
F. áram | -16,55 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -1,70 |
3 m | -6,00 |
6 m | -1,54 |
12 m | 9,31 |
F. áram | 3,11 |
2022 | -21,36 |
---|---|
2021 | 22,24 |
2020 | 13,40 |
2019 | 28,05 |
2018 | -7,94 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -2,01 |
3 m | -8,73 |
6 m | -10,93 |
12 m | 3,66 |
F. áram | -10,03 |
2022 | -17,02 |
---|---|
2021 | 7,51 |
2020 | 23,84 |
2019 | 19,08 |
2018 | -5,90 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -3,76 |
3 m | -9,72 |
6 m | -13,39 |
12 m | -2,93 |
F. áram | -12,79 |
2022 | |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,38 |
3 m | 0,99 |
6 m | 0,56 |
12 m | -0,50 |
F. áram | -0,85 |
2022 | -4,91 |
---|---|
2021 | -3,75 |
2020 | -1,71 |
2019 | 1,30 |
2018 | 0,73 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,37 |
3 m | 0,98 |
6 m | 0,51 |
12 m | -0,55 |
F. áram | -0,94 |
2022 | -4,75 |
---|---|
2021 | -3,51 |
2020 | -0,74 |
2019 | 1,81 |
2018 | 0,84 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,32 |
3 m | -2,51 |
6 m | -3,51 |
12 m | -5,40 |
F. áram | -4,97 |
2022 | -8,79 |
---|---|
2021 | 0,49 |
2020 | 4,34 |
2019 | 4,58 |
2018 | 2,94 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,56 |
3 m | -2,29 |
6 m | -3,23 |
12 m | -4,97 |
F. áram | -4,73 |
2022 | -9,24 |
---|---|
2021 | -0,11 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,64 |
3 m | -2,58 |
6 m | -3,30 |
12 m | -6,82 |
F. áram | -5,66 |
2022 | -12,49 |
---|---|
2021 | -2,57 |
2020 | |
2019 | |
2018 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,54 |
3 m | -2,32 |
6 m | -3,35 |
12 m | -8,72 |
F. áram | -6,52 |
2022 | -12,97 |
---|---|
2021 | -7,07 |
2020 | 1,45 |
2019 | 9,89 |
2018 | -1,72 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,39 |
3 m | -3,70 |
6 m | -3,74 |
12 m | -6,08 |
F. áram | -3,85 |
2022 | -11,05 |
---|---|
2021 | 0,71 |
2020 | 2,45 |
2019 | 2,55 |
2018 | 3,82 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,24 |
3 m | -2,33 |
6 m | -2,75 |
12 m | -7,19 |
F. áram | -4,59 |
2022 | -10,68 |
---|---|
2021 | -1,40 |
2020 | 2,03 |
2019 | 3,02 |
2018 | 2,37 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,58 |
3 m | -3,71 |
6 m | -3,59 |
12 m | -9,09 |
F. áram | -5,16 |
2022 | -12,92 |
---|---|
2021 | -0,97 |
2020 | 2,44 |
2019 | 4,95 |
2018 | 3,00 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,28 |
3 m | -2,40 |
6 m | -2,92 |
12 m | -6,15 |
F. áram | -4,11 |
2022 | -10,51 |
---|---|
2021 | -0,66 |
2020 | 2,51 |
2019 | 3,26 |
2018 | 2,56 |
Eignaval B hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -2,14 |
3 m | -2,43 |
6 m | -5,12 |
12 m | -7,27 |
F. áram | -6,24 |
2022 | -12,94 |
---|---|
2021 | 8,79 |
2020 | 5,55 |
2019 | 6,46 |
2018 | -0,23 |
Eignaval C hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -3,16 |
3 m | -2,53 |
6 m | -7,51 |
12 m | -8,41 |
F. áram | -8,36 |
2022 | -15,56 |
---|---|
2021 | 18,96 |
2020 | 8,13 |
2019 | 9,67 |
2018 | -3,40 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -3,85 |
3 m | -1,65 |
6 m | -10,47 |
12 m | -10,63 |
F. áram | -11,24 |
2022 | -21,77 |
---|---|
2021 | 39,62 |
2020 | 13,53 |
2019 | 13,82 |
2018 | -8,63 |
Eignaval - Erlent hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 0,01 |
3 m | -3,96 |
6 m | -2,90 |
12 m | 4,93 |
F. áram | -1,62 |
2022 | -22,82 |
---|---|
2021 | 14,00 |
2020 | 18,26 |
2019 | 20,99 |
2018 | -2,42 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -1,35 |
3 m | -2,97 |
6 m | -3,47 |
12 m | -8,48 |
F. áram | -5,05 |
2022 | -12,85 |
---|---|
2021 | -2,34 |
2020 | 1,30 |
2019 | 1,89 |
2018 | 0,53 |
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
