Það er einfalt að spara
í sjóðum
Það er bæði einfalt og þægilegt að kaupa og selja í sjóðum Stefnis í appi og netbanka. Þú byrjar á því að stofna til verðbréfaviðskipta með rafrænum skilríkjum og getur átt viðskipti samdægurs. Einnig er hægt að eiga viðskipti fyrir hönd ófjárráða í appinu.
Blandaðir sjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Samval hs. | S | ISK | 5,62 | 6,55 | 4,23 | 8,26 | 3,39 | -1,74 | -10,61 | 32,46 | 5,45 | 14,08 | |
Stefnir - Grænaval hs. | V | ISK | -0,19 | 1,63 | 3,01 | 14,83 | 7,31 | 5,92 | -10,65 | ||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | S | ISK | 9,68 | 13,48 | 4,61 | 9,43 | -0,26 | -20,93 | -9,85 | 31,19 | |||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | S | ISK | 8,08 | 9,19 | 4,87 | 3,16 | -2,36 | -6,23 | -11,06 | 49,23 | 12,96 | 19,31 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | S | ISK | 13,08 | 16,51 | 11,15 | 11,19 | 3,43 | -6,18 | |||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Katla Fund - Global Equity | V | EUR | 1,59 | -0,81 | 2,56 | 27,45 | 16,18 | 24,04 | -14,02 | 28,15 | 17,36 | 31,48 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | V | EUR | -2,59 | 0,94 | 4,64 | 23,34 | 14,54 | 7,00 | -9,27 | 12,71 | 28,16 | 22,27 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | V | EUR | 7,43 | 10,13 | 8,85 | 23,27 | 12,27 | 3,43 | |||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | S | ISK | 0,82 | 2,36 | 4,69 | 9,60 | 7,36 | 8,10 | 3,97 | 0,91 | 1,72 | 4,01 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | S | ISK | 0,82 | 2,34 | 4,69 | 9,71 | 7,43 | 8,05 | 4,15 | 1,15 | 2,73 | 4,54 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | S | ISK | 0,35 | 1,42 | 3,40 | 9,60 | 6,24 | 4,67 | -0,27 | 5,35 | 7,98 | 7,38 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | S | ISK | 0,11 | 1,41 | 3,68 | 10,74 | 6,95 | 5,33 | -0,77 | 4,71 | |||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | S | ISK | 0,78 | 2,23 | 3,93 | 9,96 | 6,25 | 4,33 | -4,32 | 2,29 | |||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | V | ISK | 0,99 | 3,12 | 4,63 | 8,54 | 5,62 | 2,84 | -4,85 | -2,58 | 4,99 | 12,83 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | V | ISK | 0,31 | 1,00 | 2,32 | 7,75 | 5,38 | 4,81 | -2,74 | 5,58 | 6,03 | 5,29 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | V | ISK | 0,43 | 1,24 | 2,60 | 7,41 | 5,35 | 3,85 | -2,34 | 3,37 | 5,59 | 5,78 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | V | ISK | 0,43 | 1,73 | 2,86 | 8,18 | 5,70 | 3,61 | -4,79 | 3,82 | 6,02 | 7,76 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Eignaval A hs. | S | ISK | 0,34 | 1,29 | 2,94 | 8,52 | 5,78 | 4,95 | -2,16 | 4,14 | 6,10 | 6,02 | |
Eignaval B hs. | S | ISK | 1,83 | 2,77 | 3,45 | 9,44 | 5,55 | 3,22 | -4,81 | 14,05 | 9,23 | 9,30 | |
Eignaval C hs. | S | ISK | 3,25 | 4,30 | 4,04 | 10,65 | 5,45 | 1,54 | -7,68 | 24,71 | 11,91 | 12,60 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | S | ISK | 6,87 | 7,37 | 4,65 | 12,48 | 5,33 | -0,93 | -14,47 | 46,37 | 17,50 | 16,86 | |
Eignaval - Erlent hs. | S | EUR | 1,65 | 2,15 | 4,26 | 22,56 | 12,87 | 13,53 | -15,61 | 19,51 | 22,40 | 24,23 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 5,62 |
3 m | 6,55 |
6 m | 4,23 |
12 m | 8,26 |
F. áram | 3,39 |
2023 | -1,74 |
---|---|
2022 | -10,61 |
2021 | 32,46 |
2020 | 5,45 |
2019 | 14,08 |
Stefnir - Grænaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,19 |
3 m | 1,63 |
6 m | 3,01 |
12 m | 14,83 |
F. áram | 7,31 |
2023 | 5,92 |
---|---|
2022 | -10,65 |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 9,68 |
3 m | 13,48 |
6 m | 4,61 |
12 m | 9,43 |
F. áram | -0,26 |
2023 | -20,93 |
---|---|
2022 | -9,85 |
2021 | 31,19 |
2020 | |
2019 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 8,08 |
3 m | 9,19 |
6 m | 4,87 |
12 m | 3,16 |
F. áram | -2,36 |
2023 | -6,23 |
---|---|
2022 | -11,06 |
2021 | 49,23 |
2020 | 12,96 |
2019 | 19,31 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 13,08 |
3 m | 16,51 |
6 m | 11,15 |
12 m | 11,19 |
F. áram | 3,43 |
2023 | -6,18 |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 1,59 |
3 m | -0,81 |
6 m | 2,56 |
12 m | 27,45 |
F. áram | 16,18 |
2023 | 24,04 |
---|---|
2022 | -14,02 |
2021 | 28,15 |
2020 | 17,36 |
2019 | 31,48 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -2,59 |
3 m | 0,94 |
6 m | 4,64 |
12 m | 23,34 |
F. áram | 14,54 |
2023 | 7,00 |
---|---|
2022 | -9,27 |
2021 | 12,71 |
2020 | 28,16 |
2019 | 22,27 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 7,43 |
3 m | 10,13 |
6 m | 8,85 |
12 m | 23,27 |
F. áram | 12,27 |
2023 | 3,43 |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,82 |
3 m | 2,36 |
6 m | 4,69 |
12 m | 9,60 |
F. áram | 7,36 |
2023 | 8,10 |
---|---|
2022 | 3,97 |
2021 | 0,91 |
2020 | 1,72 |
2019 | 4,01 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,82 |
3 m | 2,34 |
6 m | 4,69 |
12 m | 9,71 |
F. áram | 7,43 |
2023 | 8,05 |
---|---|
2022 | 4,15 |
2021 | 1,15 |
2020 | 2,73 |
2019 | 4,54 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,35 |
3 m | 1,42 |
6 m | 3,40 |
12 m | 9,60 |
F. áram | 6,24 |
2023 | 4,67 |
---|---|
2022 | -0,27 |
2021 | 5,35 |
2020 | 7,98 |
2019 | 7,38 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,11 |
3 m | 1,41 |
6 m | 3,68 |
12 m | 10,74 |
F. áram | 6,95 |
2023 | 5,33 |
---|---|
2022 | -0,77 |
2021 | 4,71 |
2020 | |
2019 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,78 |
3 m | 2,23 |
6 m | 3,93 |
12 m | 9,96 |
F. áram | 6,25 |
2023 | 4,33 |
---|---|
2022 | -4,32 |
2021 | 2,29 |
2020 | |
2019 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,99 |
3 m | 3,12 |
6 m | 4,63 |
12 m | 8,54 |
F. áram | 5,62 |
2023 | 2,84 |
---|---|
2022 | -4,85 |
2021 | -2,58 |
2020 | 4,99 |
2019 | 12,83 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,31 |
3 m | 1,00 |
6 m | 2,32 |
12 m | 7,75 |
F. áram | 5,38 |
2023 | 4,81 |
---|---|
2022 | -2,74 |
2021 | 5,58 |
2020 | 6,03 |
2019 | 5,29 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,43 |
3 m | 1,24 |
6 m | 2,60 |
12 m | 7,41 |
F. áram | 5,35 |
2023 | 3,85 |
---|---|
2022 | -2,34 |
2021 | 3,37 |
2020 | 5,59 |
2019 | 5,78 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,43 |
3 m | 1,73 |
6 m | 2,86 |
12 m | 8,18 |
F. áram | 5,70 |
2023 | 3,61 |
---|---|
2022 | -4,79 |
2021 | 3,82 |
2020 | 6,02 |
2019 | 7,76 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,34 |
3 m | 1,29 |
6 m | 2,94 |
12 m | 8,52 |
F. áram | 5,78 |
2023 | 4,95 |
---|---|
2022 | -2,16 |
2021 | 4,14 |
2020 | 6,10 |
2019 | 6,02 |
Eignaval B hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 1,83 |
3 m | 2,77 |
6 m | 3,45 |
12 m | 9,44 |
F. áram | 5,55 |
2023 | 3,22 |
---|---|
2022 | -4,81 |
2021 | 14,05 |
2020 | 9,23 |
2019 | 9,30 |
Eignaval C hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 3,25 |
3 m | 4,30 |
6 m | 4,04 |
12 m | 10,65 |
F. áram | 5,45 |
2023 | 1,54 |
---|---|
2022 | -7,68 |
2021 | 24,71 |
2020 | 11,91 |
2019 | 12,60 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 6,87 |
3 m | 7,37 |
6 m | 4,65 |
12 m | 12,48 |
F. áram | 5,33 |
2023 | -0,93 |
---|---|
2022 | -14,47 |
2021 | 46,37 |
2020 | 17,50 |
2019 | 16,86 |
Eignaval - Erlent hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 1,65 |
3 m | 2,15 |
6 m | 4,26 |
12 m | 22,56 |
F. áram | 12,87 |
2023 | 13,53 |
---|---|
2022 | -15,61 |
2021 | 19,51 |
2020 | 22,40 |
2019 | 24,23 |
Blandaðir sjóðir | Raunávöxtun (%) | Raunávöxtun hvers árs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund | Áhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Stefnir - Samval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 5,61 | 5,66 | 1,48 | 2,27 | -1,11 | -9,00 | -18,25 | 26,35 | 1,89 | 11,11 | |
Stefnir - Grænaval hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | -0,19 | 0,78 | 0,30 | 8,47 | 2,64 | -1,91 | -18,28 | ||||
Íslenskir hlutabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 9,68 | 12,56 | 1,89 | 3,40 | -4,60 | -26,78 | -17,55 | 24,97 | |||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 8,09 | 8,30 | 2,14 | -2,53 | -6,60 | -13,16 | -18,66 | 42,35 | 9,15 | 16,20 | |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 13,09 | 15,56 | 8,26 | 5,06 | -1,07 | -13,12 | |||||
Erlendir hlutabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Katla Fund - Global Equity | VVerðbréfasjóður | EUR | 1,60 | -1,62 | -0,11 | 20,42 | 11,12 | 14,87 | -21,36 | 22,24 | 13,40 | 28,05 | |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | -2,59 | 0,11 | 1,92 | 16,54 | 9,56 | -0,92 | -17,02 | 7,51 | 23,84 | 19,08 | |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | VVerðbréfasjóður | EUR | 7,43 | 9,24 | 6,02 | 16,47 | 7,39 | -4,22 | |||||
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,82 | 1,52 | 1,97 | 3,56 | 2,69 | 0,10 | -4,91 | -3,75 | -1,71 | 1,30 | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,82 | 1,51 | 1,96 | 3,66 | 2,76 | 0,06 | -4,75 | -3,51 | -0,74 | 1,81 | |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,36 | 0,60 | 0,71 | 3,56 | 1,62 | -3,08 | -8,79 | 0,49 | 4,34 | 4,58 | |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,11 | 0,59 | 0,98 | 4,64 | 2,30 | -2,46 | -9,24 | -0,11 | |||
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,78 | 1,40 | 1,23 | 3,90 | 1,62 | -3,39 | -12,49 | -2,57 | |||
Ríkisskuldabréfasjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,99 | 2,28 | 1,90 | 2,55 | 1,03 | -4,77 | -12,97 | -7,07 | 1,45 | 9,89 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,31 | 0,17 | -0,34 | 1,80 | 0,80 | -2,94 | -11,05 | 0,71 | 2,45 | 2,55 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,43 | 0,42 | -0,07 | 1,49 | 0,76 | -3,83 | -10,68 | -1,40 | 2,03 | 3,02 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,44 | 0,90 | 0,18 | 2,21 | 1,10 | -4,05 | -12,92 | -0,97 | 2,44 | 4,95 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Eignaval A hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 0,34 | 0,45 | 0,23 | 2,52 | 1,17 | -2,81 | -10,51 | -0,66 | 2,51 | 3,26 | |
Eignaval B hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 1,82 | 1,91 | 0,73 | 3,39 | 0,96 | -4,41 | -12,94 | 8,79 | 5,55 | 6,46 | |
Eignaval C hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 3,25 | 3,43 | 1,30 | 4,53 | 0,86 | -5,97 | -15,56 | 18,96 | 8,13 | 9,67 | |
Eignaval - Hlutabréf hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | ISK | 6,86 | 6,47 | 1,89 | 6,26 | 0,74 | -8,26 | -21,77 | 39,62 | 13,53 | 13,82 | |
Eignaval - Erlent hs. | SSérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta | EUR | 1,64 | 1,30 | 1,51 | 15,78 | 7,95 | 5,13 | -22,82 | 14,00 | 18,26 | 20,99 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 5,61 |
3 m | 5,66 |
6 m | 1,48 |
12 m | 2,27 |
F. áram | -1,11 |
2023 | -9,00 |
---|---|
2022 | -18,25 |
2021 | 26,35 |
2020 | 1,89 |
2019 | 11,11 |
Stefnir - Grænaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,19 |
3 m | 0,78 |
6 m | 0,30 |
12 m | 8,47 |
F. áram | 2,64 |
2023 | -1,91 |
---|---|
2022 | -18,28 |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Íslenskir hlutabréfasjóðir
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 9,68 |
3 m | 12,56 |
6 m | 1,89 |
12 m | 3,40 |
F. áram | -4,60 |
2023 | -26,78 |
---|---|
2022 | -17,55 |
2021 | 24,97 |
2020 | |
2019 |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 8,09 |
3 m | 8,30 |
6 m | 2,14 |
12 m | -2,53 |
F. áram | -6,60 |
2023 | -13,16 |
---|---|
2022 | -18,66 |
2021 | 42,35 |
2020 | 9,15 |
2019 | 16,20 |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 13,09 |
3 m | 15,56 |
6 m | 8,26 |
12 m | 5,06 |
F. áram | -1,07 |
2023 | -13,12 |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Erlendir hlutabréfasjóðir
Katla Fund - Global Equity
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 1,60 |
3 m | -1,62 |
6 m | -0,11 |
12 m | 20,42 |
F. áram | 11,12 |
2023 | 14,87 |
---|---|
2022 | -21,36 |
2021 | 22,24 |
2020 | 13,40 |
2019 | 28,05 |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | -2,59 |
3 m | 0,11 |
6 m | 1,92 |
12 m | 16,54 |
F. áram | 9,56 |
2023 | -0,92 |
---|---|
2022 | -17,02 |
2021 | 7,51 |
2020 | 23,84 |
2019 | 19,08 |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 7,43 |
3 m | 9,24 |
6 m | 6,02 |
12 m | 16,47 |
F. áram | 7,39 |
2023 | -4,22 |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Innlendir skuldabréfasjóðir og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,82 |
3 m | 1,52 |
6 m | 1,97 |
12 m | 3,56 |
F. áram | 2,69 |
2023 | 0,10 |
---|---|
2022 | -4,91 |
2021 | -3,75 |
2020 | -1,71 |
2019 | 1,30 |
Stefnir - Sparifjársjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,82 |
3 m | 1,51 |
6 m | 1,96 |
12 m | 3,66 |
F. áram | 2,76 |
2023 | 0,06 |
---|---|
2022 | -4,75 |
2021 | -3,51 |
2020 | -0,74 |
2019 | 1,81 |
Stefnir - Skuldabréfaval hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,36 |
3 m | 0,60 |
6 m | 0,71 |
12 m | 3,56 |
F. áram | 1,62 |
2023 | -3,08 |
---|---|
2022 | -8,79 |
2021 | 0,49 |
2020 | 4,34 |
2019 | 4,58 |
Stefnir - Vaxtasjóður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,11 |
3 m | 0,59 |
6 m | 0,98 |
12 m | 4,64 |
F. áram | 2,30 |
2023 | -2,46 |
---|---|
2022 | -9,24 |
2021 | -0,11 |
2020 | |
2019 |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,78 |
3 m | 1,40 |
6 m | 1,23 |
12 m | 3,90 |
F. áram | 1,62 |
2023 | -3,39 |
---|---|
2022 | -12,49 |
2021 | -2,57 |
2020 | |
2019 |
Ríkisskuldabréfasjóðir
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,99 |
3 m | 2,28 |
6 m | 1,90 |
12 m | 2,55 |
F. áram | 1,03 |
2023 | -4,77 |
---|---|
2022 | -12,97 |
2021 | -7,07 |
2020 | 1,45 |
2019 | 9,89 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,31 |
3 m | 0,17 |
6 m | -0,34 |
12 m | 1,80 |
F. áram | 0,80 |
2023 | -2,94 |
---|---|
2022 | -11,05 |
2021 | 0,71 |
2020 | 2,45 |
2019 | 2,55 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,43 |
3 m | 0,42 |
6 m | -0,07 |
12 m | 1,49 |
F. áram | 0,76 |
2023 | -3,83 |
---|---|
2022 | -10,68 |
2021 | -1,40 |
2020 | 2,03 |
2019 | 3,02 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,44 |
3 m | 0,90 |
6 m | 0,18 |
12 m | 2,21 |
F. áram | 1,10 |
2023 | -4,05 |
---|---|
2022 | -12,92 |
2021 | -0,97 |
2020 | 2,44 |
2019 | 4,95 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,34 |
3 m | 0,45 |
6 m | 0,23 |
12 m | 2,52 |
F. áram | 1,17 |
2023 | -2,81 |
---|---|
2022 | -10,51 |
2021 | -0,66 |
2020 | 2,51 |
2019 | 3,26 |
Eignaval B hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 1,82 |
3 m | 1,91 |
6 m | 0,73 |
12 m | 3,39 |
F. áram | 0,96 |
2023 | -4,41 |
---|---|
2022 | -12,94 |
2021 | 8,79 |
2020 | 5,55 |
2019 | 6,46 |
Eignaval C hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 3,25 |
3 m | 3,43 |
6 m | 1,30 |
12 m | 4,53 |
F. áram | 0,86 |
2023 | -5,97 |
---|---|
2022 | -15,56 |
2021 | 18,96 |
2020 | 8,13 |
2019 | 9,67 |
Eignaval - Hlutabréf hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 6,86 |
3 m | 6,47 |
6 m | 1,89 |
12 m | 6,26 |
F. áram | 0,74 |
2023 | -8,26 |
---|---|
2022 | -21,77 |
2021 | 39,62 |
2020 | 13,53 |
2019 | 13,82 |
Eignaval - Erlent hs.
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 1,64 |
3 m | 1,30 |
6 m | 1,51 |
12 m | 15,78 |
F. áram | 7,95 |
2023 | 5,13 |
---|---|
2022 | -22,82 |
2021 | 14,00 |
2020 | 18,26 |
2019 | 20,99 |
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu bankans undir yfirliti sjóða þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Jafnframt er hægt að nálgast framangreind gögn í útibúum bankans. Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.
