Úrval sjóða

Blandaðir sjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Stefnir - Samval | F | ISK | 2,71 | 16,33 | 19,03 | 2,10 | 0,21 | 5,45 | 14,08 | -1,56 | 5,29 | -1,39 | |
Íslensk hlutabréf | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Stefnir - ÍS 15 | F | ISK | 5,79 | 19,04 | 27,48 | 12,86 | 3,02 | 12,96 | 19,31 | -2,68 | -4,54 | -11,24 | |
Innlend skuldabréf og innlán | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Stefnir - Lausafjársjóður | F | ISK | 0,05 | 0,18 | 0,41 | 1,62 | 0,02 | 1,72 | 4,01 | 3,99 | 4,55 | 5,79 | |
Stefnir - Sparifjársjóður | F | ISK | 0,10 | 0,24 | 0,58 | 2,59 | 0,03 | 2,73 | 4,54 | 4,10 | |||
Stefnir - Skuldabréfaval | F | ISK | 0,84 | 0,52 | 1,02 | 7,63 | 0,48 | 7,98 | 7,38 | 6,27 | 6,32 | 5,50 | |
Stefnir - Vaxtasjóður | F | ISK | 0,77 | 0,75 | 0,41 | ||||||||
Ríkisskuldabréf | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | V | ISK | 0,50 | -0,07 | -1,55 | 4,39 | -0,15 | 4,99 | 12,83 | 1,46 | 4,28 | 8,12 | |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | V | ISK | 1,04 | -0,85 | -0,74 | 6,24 | 0,71 | 6,03 | 5,29 | 7,18 | 9,29 | 3,48 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | V | ISK | 0,69 | -0,56 | -0,62 | 5,68 | 0,44 | 5,59 | 5,78 | 5,68 | 6,30 | 4,89 | |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | V | ISK | 1,10 | -1,03 | -1,62 | 5,97 | 0,57 | 6,02 | 7,76 | 6,33 | 9,11 | 5,18 | |
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Eignaval A | F | ISK | 0,65 | -0,94 | -0,72 | 5,89 | 0,39 | 6,10 | 6,02 | 5,88 | 7,25 | 4,57 | |
Eignaval B | F | ISK | 2,06 | 4,84 | 6,54 | 8,93 | 0,76 | 9,23 | 9,30 | 2,99 | 5,01 | 0,72 | |
Eignaval C | F | ISK | 3,34 | 10,83 | 14,25 | 11,47 | 1,06 | 11,91 | 12,60 | -0,28 | 2,68 | -3,11 | |
Eignaval - Hlutabréf | F | ISK | 6,26 | 23,31 | 29,08 | 16,71 | 1,76 | 17,50 | 16,86 | -5,68 | -2,22 | -3,86 | |
Eignaval - Erlent | F | EUR | 5,58 | 1,51 | 9,63 | 21,94 | 2,10 | 22,40 | 24,23 | 0,73 | 11,93 | -9,53 | |
Alþjóðleg hlutabréf | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
KF Global Value | V | EUR | 6,67 | 2,53 | 9,06 | 16,70 | 2,94 | 17,36 | 31,48 | -4,97 | 17,11 | -5,54 | |
Stefnir - Scandinavian Fund | V | EUR | 9,75 | 4,05 | 14,56 | 31,36 | 3,77 | 28,16 | 22,27 | -2,86 | 17,60 | -14,26 | |
Lokaðir sjóðir | Nafnávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Stefnir - Kjarabréf | V | ISK | 0,55 | -0,84 | -1,19 | 4,84 | 0,39 | 4,84 | 4,61 | 3,78 | 4,55 | 5,52 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 2,71 |
3 m | 16,33 |
6 m | 19,03 |
12 m | 2,10 |
F. áram | 0,21 |
2020 | 5,45 |
---|---|
2019 | 14,08 |
2018 | -1,56 |
2017 | 5,29 |
2016 | -1,39 |
Íslensk hlutabréf
Stefnir - ÍS 15
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 5,79 |
3 m | 19,04 |
6 m | 27,48 |
12 m | 12,86 |
F. áram | 3,02 |
2020 | 12,96 |
---|---|
2019 | 19,31 |
2018 | -2,68 |
2017 | -4,54 |
2016 | -11,24 |
Innlend skuldabréf og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,05 |
3 m | 0,18 |
6 m | 0,41 |
12 m | 1,62 |
F. áram | 0,02 |
2020 | 1,72 |
---|---|
2019 | 4,01 |
2018 | 3,99 |
2017 | 4,55 |
2016 | 5,79 |
Stefnir - Sparifjársjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,10 |
3 m | 0,24 |
6 m | 0,58 |
12 m | 2,59 |
F. áram | 0,03 |
2020 | 2,73 |
---|---|
2019 | 4,54 |
2018 | 4,10 |
2017 | |
2016 |
Stefnir - Skuldabréfaval
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,84 |
3 m | 0,52 |
6 m | 1,02 |
12 m | 7,63 |
F. áram | 0,48 |
2020 | 7,98 |
---|---|
2019 | 7,38 |
2018 | 6,27 |
2017 | 6,32 |
2016 | 5,50 |
Stefnir - Vaxtasjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,77 |
3 m | 0,75 |
6 m | |
12 m | |
F. áram | 0,41 |
2020 | |
---|---|
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 |
Ríkisskuldabréf
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,50 |
3 m | -0,07 |
6 m | -1,55 |
12 m | 4,39 |
F. áram | -0,15 |
2020 | 4,99 |
---|---|
2019 | 12,83 |
2018 | 1,46 |
2017 | 4,28 |
2016 | 8,12 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 1,04 |
3 m | -0,85 |
6 m | -0,74 |
12 m | 6,24 |
F. áram | 0,71 |
2020 | 6,03 |
---|---|
2019 | 5,29 |
2018 | 7,18 |
2017 | 9,29 |
2016 | 3,48 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,69 |
3 m | -0,56 |
6 m | -0,62 |
12 m | 5,68 |
F. áram | 0,44 |
2020 | 5,59 |
---|---|
2019 | 5,78 |
2018 | 5,68 |
2017 | 6,30 |
2016 | 4,89 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 1,10 |
3 m | -1,03 |
6 m | -1,62 |
12 m | 5,97 |
F. áram | 0,57 |
2020 | 6,02 |
---|---|
2019 | 7,76 |
2018 | 6,33 |
2017 | 9,11 |
2016 | 5,18 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,65 |
3 m | -0,94 |
6 m | -0,72 |
12 m | 5,89 |
F. áram | 0,39 |
2020 | 6,10 |
---|---|
2019 | 6,02 |
2018 | 5,88 |
2017 | 7,25 |
2016 | 4,57 |
Eignaval B
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 2,06 |
3 m | 4,84 |
6 m | 6,54 |
12 m | 8,93 |
F. áram | 0,76 |
2020 | 9,23 |
---|---|
2019 | 9,30 |
2018 | 2,99 |
2017 | 5,01 |
2016 | 0,72 |
Eignaval C
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 3,34 |
3 m | 10,83 |
6 m | 14,25 |
12 m | 11,47 |
F. áram | 1,06 |
2020 | 11,91 |
---|---|
2019 | 12,60 |
2018 | -0,28 |
2017 | 2,68 |
2016 | -3,11 |
Eignaval - Hlutabréf
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 6,26 |
3 m | 23,31 |
6 m | 29,08 |
12 m | 16,71 |
F. áram | 1,76 |
2020 | 17,50 |
---|---|
2019 | 16,86 |
2018 | -5,68 |
2017 | -2,22 |
2016 | -3,86 |
Eignaval - Erlent
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 5,58 |
3 m | 1,51 |
6 m | 9,63 |
12 m | 21,94 |
F. áram | 2,10 |
2020 | 22,40 |
---|---|
2019 | 24,23 |
2018 | 0,73 |
2017 | 11,93 |
2016 | -9,53 |
Alþjóðleg hlutabréf
KF Global Value
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 6,67 |
3 m | 2,53 |
6 m | 9,06 |
12 m | 16,70 |
F. áram | 2,94 |
2020 | 17,36 |
---|---|
2019 | 31,48 |
2018 | -4,97 |
2017 | 17,11 |
2016 | -5,54 |
Stefnir - Scandinavian Fund
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 9,75 |
3 m | 4,05 |
6 m | 14,56 |
12 m | 31,36 |
F. áram | 3,77 |
2020 | 28,16 |
---|---|
2019 | 22,27 |
2018 | -2,86 |
2017 | 17,60 |
2016 | -14,26 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,55 |
3 m | -0,84 |
6 m | -1,19 |
12 m | 4,84 |
F. áram | 0,39 |
2020 | 4,84 |
---|---|
2019 | 4,61 |
2018 | 3,78 |
2017 | 4,55 |
2016 | 5,52 |
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Þá er vakin athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts gjaldmiðla. Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum hvers sjóðs er að finna nánari upplýsingar um sjóðinn, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. Þau gögn má finna hér á síðunni með því að smella á heiti hvers sjóðs. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu eða ráðgjöf um að ráðast í eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Ávöxtunartölur eru fengnar hjá vörsluaðila sjóðanna. Upplýsingar þær sem hér koma fram byggja á heimildum sem taldar eru áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr.161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði skv. lögum nr.128/2011. Stefnir hf. er dótturfélag Arion banka.
Blandaðir sjóðir | Raunávöxtun (%) | Raunávöxtun hvers árs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | Tegund | Áhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
Stefnir - Samval | FFjárfestingasjóður | ISK | 2,60 | 15,42 | 16,90 | -1,38 | 0,13 | 1,89 | 11,11 | -4,64 | 3,48 | -3,41 | |||
Íslensk hlutabréf | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Stefnir - ÍS 15 | FFjárfestingasjóður | ISK | 5,67 | 18,12 | 25,21 | 9,01 | 2,93 | 9,15 | 16,20 | -5,73 | -6,17 | -13,05 | |||
Innlend skuldabréf og innlán | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Stefnir - Lausafjársjóður | FFjárfestingasjóður | ISK | -0,06 | -0,60 | -1,38 | -1,85 | -0,07 | -1,71 | 1,30 | 0,73 | 2,76 | 3,63 | |||
Stefnir - Sparifjársjóður | FFjárfestingasjóður | ISK | -0,01 | -0,54 | -1,21 | -0,91 | -0,06 | -0,74 | 1,81 | 0,84 | |||||
Stefnir - Skuldabréfaval | FFjárfestingasjóður | ISK | 0,73 | -0,26 | -0,78 | 3,96 | 0,39 | 4,34 | 4,58 | 2,94 | 4,50 | 3,34 | |||
Stefnir - Vaxtasjóður | FFjárfestingasjóður | ISK | 0,66 | -0,03 | 0,32 | ||||||||||
Ríkisskuldabréf | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,39 | -0,84 | -3,30 | 0,83 | -0,24 | 1,45 | 9,89 | -1,72 | 2,49 | 5,91 | |||
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,92 | -1,62 | -2,50 | 2,61 | 0,62 | 2,45 | 2,55 | 3,82 | 7,42 | 1,36 | |||
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,57 | -1,33 | -2,39 | 2,07 | 0,35 | 2,03 | 3,02 | 2,37 | 4,48 | 2,75 | |||
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,99 | -1,80 | -3,38 | 2,35 | 0,48 | 2,44 | 4,95 | 3,00 | 7,24 | 3,03 | |||
Sjóðir Einkabankaþjónustu | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Eignaval A | FFjárfestingasjóður | ISK | 0,55 | -1,71 | -2,50 | 2,28 | 0,31 | 2,51 | 3,26 | 2,56 | 5,41 | 2,44 | |||
Eignaval B | FFjárfestingasjóður | ISK | 1,96 | 4,02 | 4,63 | 5,21 | 0,68 | 5,55 | 6,46 | -0,23 | 3,21 | -1,34 | |||
Eignaval C | FFjárfestingasjóður | ISK | 3,23 | 9,96 | 12,21 | 7,66 | 0,98 | 8,13 | 9,67 | -3,40 | 0,92 | -5,08 | |||
Eignaval - Hlutabréf | FFjárfestingasjóður | ISK | 6,15 | 22,35 | 26,77 | 12,73 | 1,67 | 13,53 | 13,82 | -8,63 | -3,90 | -5,82 | |||
Eignaval - Erlent | FFjárfestingasjóður | EUR | 5,47 | 0,71 | 7,67 | 17,78 | 2,02 | 18,26 | 20,99 | -2,42 | 10,01 | -11,38 | |||
Alþjóðleg hlutabréf | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
KF Global Value | VVerðbréfasjóður | EUR | 6,55 | 1,73 | 7,12 | 12,72 | 2,85 | 13,40 | 28,05 | -7,94 | 15,10 | -7,47 | |||
Stefnir - Scandinavian Fund | VVerðbréfasjóður | EUR | 9,62 | 3,24 | 12,52 | 26,88 | 3,67 | 23,84 | 19,08 | -5,90 | 15,58 | -16,01 | |||
Lokaðir sjóðir | Raunávöxtun (%) | Ávöxtun hvers árs (%) | |||||||||||||
Nafn | Tegund og áhættuflokkunÁhættuflokkun | Mynt | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | F. áram | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Stefnir - Kjarabréf | VVerðbréfasjóður | ISK | 0,44 | -1,61 | -2,95 | 1,26 | 0,30 | 1,30 | 1,89 | 0,53 | 2,76 | 3,36 |
Blandaðir sjóðir
Stefnir - Samval
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 2,60 |
3 m | 15,42 |
6 m | 16,90 |
12 m | -1,38 |
F. áram | 0,13 |
2020 | 1,89 |
---|---|
2019 | 11,11 |
2018 | -4,64 |
2017 | 3,48 |
2016 | -3,41 |
Íslensk hlutabréf
Stefnir - ÍS 15
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 5,67 |
3 m | 18,12 |
6 m | 25,21 |
12 m | 9,01 |
F. áram | 2,93 |
2020 | 9,15 |
---|---|
2019 | 16,20 |
2018 | -5,73 |
2017 | -6,17 |
2016 | -13,05 |
Innlend skuldabréf og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,06 |
3 m | -0,60 |
6 m | -1,38 |
12 m | -1,85 |
F. áram | -0,07 |
2020 | -1,71 |
---|---|
2019 | 1,30 |
2018 | 0,73 |
2017 | 2,76 |
2016 | 3,63 |
Stefnir - Sparifjársjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | -0,01 |
3 m | -0,54 |
6 m | -1,21 |
12 m | -0,91 |
F. áram | -0,06 |
2020 | -0,74 |
---|---|
2019 | 1,81 |
2018 | 0,84 |
2017 | |
2016 |
Stefnir - Skuldabréfaval
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,73 |
3 m | -0,26 |
6 m | -0,78 |
12 m | 3,96 |
F. áram | 0,39 |
2020 | 4,34 |
---|---|
2019 | 4,58 |
2018 | 2,94 |
2017 | 4,50 |
2016 | 3,34 |
Stefnir - Vaxtasjóður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,66 |
3 m | -0,03 |
6 m | |
12 m | |
F. áram | 0,32 |
2020 | |
---|---|
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 |
Ríkisskuldabréf
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,39 |
3 m | -0,84 |
6 m | -3,30 |
12 m | 0,83 |
F. áram | -0,24 |
2020 | 1,45 |
---|---|
2019 | 9,89 |
2018 | -1,72 |
2017 | 2,49 |
2016 | 5,91 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,92 |
3 m | -1,62 |
6 m | -2,50 |
12 m | 2,61 |
F. áram | 0,62 |
2020 | 2,45 |
---|---|
2019 | 2,55 |
2018 | 3,82 |
2017 | 7,42 |
2016 | 1,36 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,57 |
3 m | -1,33 |
6 m | -2,39 |
12 m | 2,07 |
F. áram | 0,35 |
2020 | 2,03 |
---|---|
2019 | 3,02 |
2018 | 2,37 |
2017 | 4,48 |
2016 | 2,75 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,99 |
3 m | -1,80 |
6 m | -3,38 |
12 m | 2,35 |
F. áram | 0,48 |
2020 | 2,44 |
---|---|
2019 | 4,95 |
2018 | 3,00 |
2017 | 7,24 |
2016 | 3,03 |
Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,55 |
3 m | -1,71 |
6 m | -2,50 |
12 m | 2,28 |
F. áram | 0,31 |
2020 | 2,51 |
---|---|
2019 | 3,26 |
2018 | 2,56 |
2017 | 5,41 |
2016 | 2,44 |
Eignaval B
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 1,96 |
3 m | 4,02 |
6 m | 4,63 |
12 m | 5,21 |
F. áram | 0,68 |
2020 | 5,55 |
---|---|
2019 | 6,46 |
2018 | -0,23 |
2017 | 3,21 |
2016 | -1,34 |
Eignaval C
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 3,23 |
3 m | 9,96 |
6 m | 12,21 |
12 m | 7,66 |
F. áram | 0,98 |
2020 | 8,13 |
---|---|
2019 | 9,67 |
2018 | -3,40 |
2017 | 0,92 |
2016 | -5,08 |
Eignaval - Hlutabréf
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 6,15 |
3 m | 22,35 |
6 m | 26,77 |
12 m | 12,73 |
F. áram | 1,67 |
2020 | 13,53 |
---|---|
2019 | 13,82 |
2018 | -8,63 |
2017 | -3,90 |
2016 | -5,82 |
Eignaval - Erlent
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 5,47 |
3 m | 0,71 |
6 m | 7,67 |
12 m | 17,78 |
F. áram | 2,02 |
2020 | 18,26 |
---|---|
2019 | 20,99 |
2018 | -2,42 |
2017 | 10,01 |
2016 | -11,38 |
Alþjóðleg hlutabréf
KF Global Value
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 6,55 |
3 m | 1,73 |
6 m | 7,12 |
12 m | 12,72 |
F. áram | 2,85 |
2020 | 13,40 |
---|---|
2019 | 28,05 |
2018 | -7,94 |
2017 | 15,10 |
2016 | -7,47 |
Stefnir - Scandinavian Fund
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | EUR |
1 m | 9,62 |
3 m | 3,24 |
6 m | 12,52 |
12 m | 26,88 |
F. áram | 3,67 |
2020 | 23,84 |
---|---|
2019 | 19,08 |
2018 | -5,90 |
2017 | 15,58 |
2016 | -16,01 |
Lokaðir sjóðir
Stefnir - Kjarabréf
Áhættuflokkun | |
---|---|
Mynt | ISK |
1 m | 0,44 |
3 m | -1,61 |
6 m | -2,95 |
12 m | 1,26 |
F. áram | 0,30 |
2020 | 1,30 |
---|---|
2019 | 1,89 |
2018 | 0,53 |
2017 | 2,76 |
2016 | 3,36 |